Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04-06-2023
|
|
---|---|
Đặc biệt |
04408
|
Giải nhất |
98155
|
Giải nhì |
29784
89293
|
Giải ba |
39341
14393
11089
61352
00867
38422
|
Giải tư |
2710
2069
7376
8015
|
Giải năm |
2800
3282
3775
0197
7450
6606
|
Giải sáu |
870
440
693
|
Giải bảy |
64
73
67
90
|
Đầu | Lô đầu |
---|---|
0 | 00, 06, 08 |
1 | 10, 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 64, 67, 67, 69 |
7 | 70, 73, 75, 76 |
8 | 82, 84, 89 |
9 | 90, 93, 93, 93, 97 |
Đuôi | Lô đuôi |
---|---|
0 | 00, 10, 40, 50, 70, 90 |
1 | 41 |
2 | 22, 52, 82 |
3 | 73, 93, 93, 93 |
4 | 64, 84 |
5 | 15, 55, 75 |
6 | 06, 76 |
7 | 67, 67, 97 |
8 | 08 |
9 | 69, 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ