Chúng tôi luôn miệt mài nghiên cứu tính toán thống kê chọn ra những con số chuẩn nhất! Có chơi mới có trúng, đoán già đoán non sẽ làm bạn mất thời gian
Quy luật số đề và lô chúng tôi đã được HĐXS tiết lộ, xin bật mí cho các bạn những cầu chuẩn nhất hôm nay. Tự tin lấy cầu và chờ lấy tiền nào anh em.
Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến trước giờ quay 30 phút
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Phần nạp thẻ và nhận số tại đây
Giải Tám Miền Trung Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
22-09 | |||
22-09 | Gia Lai: 91, Ninh Thuận: 04 | Trượt | 251 |
21-09 | Bình Định: 42, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 73 | Trượt | 216 |
20-09 | Đà Nẵng: 25, Khánh Hòa: 85 | Trượt | 233 |
19-09 | Đắc Lắc: 15, Quảng Nam: 14 | Trúng Quảng Nam | 186 |
18-09 | TT Huế: 00, Phú Yên: 39 | Trượt | 154 |
17-09 | TT Huế: 44, Kon Tum: 66, Khánh Hòa: 67 | Trượt | 149 |
16-09 | Đà Nẵng: 10, Quảng Ngãi: 54, Đắc Nông: 24 | Trượt | 190 |
15-09 | Gia Lai: 83, Ninh Thuận: 21 | Trúng Ninh Thuận | 220 |
14-09 | Bình Định: 46, Quảng Trị: 19, Quảng Bình: 64 | Trượt | 206 |
13-09 | Đà Nẵng: 85, Khánh Hòa: 90 | Trượt | 221 |
12-09 | Đắc Lắc: 31, Quảng Nam: 99 | Trượt | 136 |
11-09 | TT Huế: 55, Phú Yên: 99 | Trúng Phú Yên | 241 |
10-09 | TT Huế: 04, Kon Tum: 94, Khánh Hòa: 20 | Trúng Khánh Hòa | 154 |
09-09 | Đà Nẵng: 08, Quảng Ngãi: 60, Đắc Nông: 99 | Trượt | 178 |
08-09 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 23 | Trượt | 287 |
07-09 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 73, Quảng Bình: 79 | Trượt | 174 |
06-09 | Đà Nẵng: 66, Khánh Hòa: 86 | Trượt | 226 |
05-09 | Đắc Lắc: 87, Quảng Nam: 54 | Trúng Quảng Nam | 255 |
04-09 | TT Huế: 91, Phú Yên: 49 | Trượt | 150 |
03-09 | TT Huế: 09, Kon Tum: 29, Khánh Hòa: 91 | Trượt | 152 |
02-09 | Đà Nẵng: 87, Quảng Ngãi: 09, Đắc Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng | 226 |
01-09 | Gia Lai: 78, Ninh Thuận: 31 | Trượt | 233 |
31-08 | Bình Định: 39, Quảng Trị: 70, Quảng Bình: 19 | Trượt | 210 |
30-08 | Đà Nẵng: 32, Khánh Hòa: 98 | Trượt | 135 |
29-08 | Đắc Lắc: 37, Quảng Nam: 30 | Trượt | 211 |
28-08 | TT Huế: 27, Phú Yên: 40 | Trúng TT Huế | 110 |
27-08 | TT Huế: 40, Kon Tum: 30, Khánh Hòa: 79 | Trượt | 150 |
26-08 | Đà Nẵng: 22, Quảng Ngãi: 63, Đắc Nông: 07 | Trượt | 178 |
25-08 | Gia Lai: 79, Ninh Thuận: 12 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 206 |
24-08 | Bình Định: 97, Quảng Trị: 92, Quảng Bình: 44 | Trượt | 201 |
23-08 | Đà Nẵng: 92, Khánh Hòa: 34 | Trượt | 151 |
22-08 | Đắc Lắc: 09, Quảng Nam: 03 | Trượt | 157 |
21-08 | TT Huế: 87, Phú Yên: 17 | Trúng TT Huế | 251 |
20-08 | TT Huế: 83, Kon Tum: 73, Khánh Hòa: 49 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 196 |
19-08 | Đà Nẵng: 86, Quảng Ngãi: 21, Đắc Nông: 04 | Trúng Đà Nẵng | 258 |
18-08 | Gia Lai: 47, Ninh Thuận: 20 | Trượt | 277 |
17-08 | Bình Định: 28, Quảng Trị: 99, Quảng Bình: 74 | Trúng Quảng Trị | 212 |
16-08 | Đà Nẵng: 75, Khánh Hòa: 28 | Trúng Đà Nẵng | 213 |
15-08 | Đắc Lắc: 47, Quảng Nam: 32 | Trượt | 245 |
14-08 | TT Huế: 04, Phú Yên: 65 | Trúng TT Huế | 195 |
13-08 | TT Huế: 52, Kon Tum: 34, Khánh Hòa: 70 | Trúng TT Huế | 168 |
12-08 | Đà Nẵng: 22, Quảng Ngãi: 50, Đắc Nông: 00 | Trúng Quảng Ngãi | 196 |
11-08 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 06 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 132 |
10-08 | Bình Định: 97, Quảng Trị: 98, Quảng Bình: 80 | Trượt | 184 |
09-08 | Đà Nẵng: 50, Khánh Hòa: 79 | Trúng Khánh Hòa | 201 |
08-08 | Đắc Lắc: 91, Quảng Nam: 73 | Trúng Quảng Nam | 192 |
07-08 | TT Huế: 45, Phú Yên: 04 | Trượt | 276 |
06-08 | TT Huế: 84, Kon Tum: 37, Khánh Hòa: 15 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 214 |
05-08 | Đà Nẵng: 43, Quảng Ngãi: 05, Đắc Nông: 48 | Trượt | 264 |
04-08 | Gia Lai: 73, Ninh Thuận: 49 | Trúng Ninh Thuận | 275 |
03-08 | Bình Định: 95, Quảng Trị: 44, Quảng Bình: 97 | Trượt | 235 |
02-08 | Đà Nẵng: 09, Khánh Hòa: 76 | Trượt | 163 |
01-08 | Đắc Lắc: 25, Quảng Nam: 08 | Trượt | 160 |
31-07 | TT Huế: 88, Phú Yên: 25 | Trượt | 220 |
30-07 | TT Huế: 21, Kon Tum: 08, Khánh Hòa: 81 | Trượt | 228 |
29-07 | Đà Nẵng: 99, Quảng Ngãi: 11, Đắc Nông: 62 | Trượt | 210 |
28-07 | Gia Lai: 39, Ninh Thuận: 68 | Trượt | 175 |
27-07 | Bình Định: 30, Quảng Trị: 09, Quảng Bình: 46 | Trượt | 199 |
26-07 | Đà Nẵng: 33, Khánh Hòa: 69 | Trượt | 207 |
25-07 | Đắc Lắc: 07, Quảng Nam: 67 | Trúng Đắc Lắc | 180 |
24-07 | TT Huế: 72, Phú Yên: 72 | Trượt | 171 |
23-07 | TT Huế: 97, Kon Tum: 43, Khánh Hòa: 51 | Trúng Khánh Hòa | 183 |
22-07 | Đà Nẵng: 97, Quảng Ngãi: 03, Đắc Nông: 65 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Quảng Ngãi, Trúng Đắc Nông | 223 |
21-07 | Gia Lai: 13, Ninh Thuận: 10 | Trúng Gia Lai | 176 |
20-07 | Bình Định: 74, Quảng Trị: 55, Quảng Bình: 28 | Trượt | 142 |
19-07 | Đà Nẵng: 66, Khánh Hòa: 45 | Trượt | 272 |
18-07 | Đắc Lắc: 24, Quảng Nam: 20 | Trúng Quảng Nam | 282 |
17-07 | TT Huế: 18, Phú Yên: 89 | Trượt | 215 |
16-07 | TT Huế: 56, Kon Tum: 61, Khánh Hòa: 36 | Trượt | 204 |
15-07 | Đà Nẵng: 35, Quảng Ngãi: 36, Đắc Nông: 34 | Trúng Đắc Nông | 235 |
14-07 | Gia Lai: 16, Ninh Thuận: 45 | Trượt | 211 |
13-07 | Bình Định: 73, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 73 | Trúng Quảng Trị | 216 |
12-07 | Đà Nẵng: 24, Khánh Hòa: 86 | Trượt | 109 |
11-07 | Đắc Lắc: 94, Quảng Nam: 82 | Trúng Quảng Nam | 205 |
10-07 | TT Huế: 08, Phú Yên: 66 | Trúng Phú Yên | 219 |
09-07 | TT Huế: 85, Kon Tum: 30, Khánh Hòa: 68 | Trúng Kon Tum | 184 |
08-07 | Đà Nẵng: 55, Quảng Ngãi: 45, Đắc Nông: 04 | Trượt | 220 |
07-07 | Gia Lai: 03, Ninh Thuận: 26 | Trúng Gia Lai | 202 |
06-07 | Bình Định: 47, Quảng Trị: 12, Quảng Bình: 22 | Trượt | 218 |
05-07 | Đà Nẵng: 29, Khánh Hòa: 04 | Trượt | 266 |
04-07 | Đắc Lắc: 34, Quảng Nam: 44 | Trượt | 219 |
03-07 | TT Huế: 99, Phú Yên: 76 | Trượt | 210 |
02-07 | TT Huế: 87, Kon Tum: 23, Khánh Hòa: 51 | Trượt | 205 |
01-07 | Đà Nẵng: 19, Quảng Ngãi: 43, Đắc Nông: 02 | Trúng Quảng Ngãi | 154 |
30-06 | Gia Lai: 19, Ninh Thuận: 22 | Trượt | 202 |
29-06 | Bình Định: 90, Quảng Trị: 93, Quảng Bình: 39 | Trượt | 229 |
28-06 | Đà Nẵng: 99, Khánh Hòa: 19 | Trượt | 261 |
27-06 | Đắc Lắc: 49, Quảng Nam: 49 | Trượt | 193 |
26-06 | TT Huế: 35, Phú Yên: 86 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 149 |
25-06 | TT Huế: 84, Kon Tum: 16, Khánh Hòa: 65 | Trượt | 171 |
24-06 | Đà Nẵng: 02, Quảng Ngãi: 71, Đắc Nông: 43 | Trúng Quảng Ngãi | 238 |
23-06 | Gia Lai: 38, Ninh Thuận: 17 | Trượt | 271 |
22-06 | Bình Định: 55, Quảng Trị: 29, Quảng Bình: 22 | Trượt | 153 |
21-06 | Đà Nẵng: 77, Khánh Hòa: 47 | Trượt | 218 |
20-06 | Đắc Lắc: 04, Quảng Nam: 78 | Trượt | 211 |
19-06 | TT Huế: 76, Phú Yên: 91 | Trượt | 139 |
18-06 | TT Huế: 40, Kon Tum: 91, Khánh Hòa: 00 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum | 233 |
17-06 | Đà Nẵng: 23, Quảng Ngãi: 30, Đắc Nông: 13 | Trượt | 214 |
16-06 | Gia Lai: 69, Ninh Thuận: 57 | Trượt | 232 |
15-06 | Bình Định: 04, Quảng Trị: 79, Quảng Bình: 74 | Trượt | 151 |
14-06 | Đà Nẵng: 94, Khánh Hòa: 77 | Trúng Khánh Hòa | 278 |
13-06 | Đắc Lắc: 11, Quảng Nam: 32 | Trúng Quảng Nam | 199 |
12-06 | TT Huế: 91, Phú Yên: 71 | Trượt | 209 |
11-06 | TT Huế: 54, Kon Tum: 04, Khánh Hòa: 97 | Trúng Kon Tum | 201 |
10-06 | Đà Nẵng: 05, Quảng Ngãi: 37, Đắc Nông: 06 | Trúng Đà Nẵng | 259 |
09-06 | Gia Lai: 90, Ninh Thuận: 97 | Trúng Gia Lai, Trúng Ninh Thuận | 196 |
08-06 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 10, Quảng Bình: 14 | Trúng Bình Định | 187 |
07-06 | Đà Nẵng: 30, Khánh Hòa: 27 | Trượt | 193 |
06-06 | Đắc Lắc: 77, Quảng Nam: 76 | Trượt | 214 |
05-06 | TT Huế: 79, Phú Yên: 34 | Trượt | 246 |
04-06 | TT Huế: 20, Kon Tum: 45, Khánh Hòa: 45 | Trượt | 226 |
03-06 | Đà Nẵng: 40, Quảng Ngãi: 08, Đắc Nông: 51 | Trúng Quảng Ngãi | 201 |
02-06 | Gia Lai: 07, Ninh Thuận: 23 | Trúng Gia Lai | 247 |
01-06 | Bình Định: 65, Quảng Trị: 34, Quảng Bình: 17 | Trúng Bình Định | 167 |
31-05 | Đà Nẵng: 26, Khánh Hòa: 60 | Trượt | 207 |
30-05 | Đắc Lắc: 51, Quảng Nam: 81 | Trượt | 225 |
29-05 | TT Huế: 38, Phú Yên: 49 | Trượt | 197 |
28-05 | TT Huế: 98, Kon Tum: 71, Khánh Hòa: 54 | Trượt | 150 |
27-05 | Đà Nẵng: 75, Quảng Ngãi: 35, Đắc Nông: 61 | Trúng Quảng Ngãi | 187 |
26-05 | Gia Lai: 58, Ninh Thuận: 94 | Trượt | 200 |
25-05 | Bình Định: 31, Quảng Trị: 61, Quảng Bình: 66 | Trượt | 192 |
24-05 | Đà Nẵng: 84, Khánh Hòa: 40 | Trượt | 232 |
23-05 | Đắc Lắc: 76, Quảng Nam: 11 | Trúng Quảng Nam | 198 |
22-05 | TT Huế: 72, Phú Yên: 18 | Trượt | 212 |
21-05 | TT Huế: 72, Kon Tum: 22, Khánh Hòa: 59 | Trượt | 156 |
20-05 | Đà Nẵng: 24, Quảng Ngãi: 74, Đắc Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi | 210 |
19-05 | Gia Lai: 31, Ninh Thuận: 51 | Trượt | 224 |
18-05 | Bình Định: 67, Quảng Trị: 82, Quảng Bình: 19 | Trúng Quảng Trị, Trúng Quảng Bình | 173 |
17-05 | Đà Nẵng: 29, Khánh Hòa: 85 | Trúng Đà Nẵng, Trúng Khánh Hòa | 228 |
16-05 | Đắc Lắc: 06, Quảng Nam: 21 | Trúng Quảng Nam | 262 |
15-05 | TT Huế: 34, Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên | 270 |
14-05 | TT Huế: 56, Kon Tum: 92, Khánh Hòa: 20 | Trượt | 198 |
13-05 | Đà Nẵng: 48, Quảng Ngãi: 48, Đắc Nông: 24 | Trượt | 155 |
12-05 | Gia Lai: 19, Ninh Thuận: 34 | Trượt | 248 |
09-05 | Đắc Lắc: 19, Quảng Nam: 36 | Trúng Quảng Nam | 200 |
08-05 | TT Huế: 67, Phú Yên: 31 | Trúng TT Huế | 251 |
07-05 | TT Huế: 27, Kon Tum: 26, Khánh Hòa: 40 | Trúng TT Huế | 179 |
06-05 | Đà Nẵng: 88, Quảng Ngãi: 67, Đắc Nông: 00 | Trượt | 187 |
05-05 | Gia Lai: 69, Ninh Thuận: 74 | Trượt | 172 |
04-05 | Bình Định: 61, Quảng Trị: 72, Quảng Bình: 10 | Trượt | 147 |
03-05 | Đà Nẵng: 71, Khánh Hòa: 33 | Trúng Khánh Hòa | 203 |
02-05 | Đắc Lắc: 88, Quảng Nam: 09 | Trúng Đắc Lắc, Trúng Quảng Nam | 216 |
01-05 | TT Huế: 87, Phú Yên: 15 | Trúng TT Huế, Trúng Phú Yên | 188 |
30-04 | TT Huế: 19, Kon Tum: 07, Khánh Hòa: 86 | Trúng Khánh Hòa | 227 |
29-04 | Đà Nẵng: 76, Quảng Ngãi: 83, Đắc Nông: 36 | Trượt | 251 |
28-04 | Gia Lai: 91, Ninh Thuận: 69 | Trượt | 193 |
27-04 | Bình Định: 88, Quảng Trị: 39, Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Bình | 218 |
26-04 | Đà Nẵng: 39, Khánh Hòa: 35 | Trúng Khánh Hòa | 224 |
25-04 | Đắc Lắc: 81, Quảng Nam: 52 | Trúng Đắc Lắc | 240 |
24-04 | TT Huế: 60, Phú Yên: 99 | Trượt | 171 |
23-04 | TT Huế: 64, Kon Tum: 20, Khánh Hòa: 56 | Trúng TT Huế, Trúng Kon Tum, Trúng Khánh Hòa | 229 |
GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG