“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM
– Nếu thẻ nạp không có mệnh giá, các bạn có thể nạp cộng dồn làm sao nạp đủ TIỀN CẦU là cầu DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM sẽ hiện ra
– các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-06 | |||
04-06 | Tiền Giang: 80,14,39,47,90,24, Kiên Giang: 69,51,60,59,02,07, Lâm Đồng: 54,55,49,12,19,89 | Ăn 3/6 Tiền Giang | 252 |
03-06 | TP.HCM: 21,15,24,75,10,34, Long An: 53,52,63,05,55,85, Bình Phước: 71,81,35,54,77,50, Hậu Giang: 08,25,06,68,49,67 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước | 213 |
02-06 | Vĩnh Long: 63,76,77,54,13,86, Bình Dương: 60,36,20,81,13,74, Trà Vinh: 29,03,55,69,58,89 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 4/6 Trà Vinh | 237 |
01-06 | Tây Ninh: 15,25,75,76,22,05, An Giang: 53,52,35,80,98,03, Bình Thuận: 55,88,73,03,95,47 | Ăn 5/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 210 |
31-05 | Đồng Nai: 39,17,97,27,49,45, Cần Thơ: 86,47,22,24,81,71, Sóc Trăng: 16,99,02,79,54,13 | Ăn 5/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 220 |
30-05 | Bến Tre: 39,37,48,98,15,02, Vũng Tàu: 86,55,88,33,95,94, Bạc Liêu: 33,85,60,22,64,82 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 268 |
29-05 | TP.HCM: 76,14,80,90,46,68, Đồng Tháp: 81,88,48,98,22,20, Cà Mau: 35,03,39,19,32,26 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 208 |
28-05 | Tiền Giang: 89,99,46,49,96,32, Kiên Giang: 41,56,76,22,04,87, Lâm Đồng: 08,13,10,52,63,04 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 292 |
27-05 | TP.HCM: 60,40,93,81,74,16, Long An: 39,51,35,76,32,58, Bình Phước: 25,07,49,78,75,67, Hậu Giang: 47,58,77,67,69,65 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 4/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 177 |
26-05 | Vĩnh Long: 26,30,74,67,73,80, Bình Dương: 34,99,27,46,14,76, Trà Vinh: 96,86,46,26,03,47 | Ăn 2/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương | 297 |
25-05 | Tây Ninh: 88,80,58,21,65,41, An Giang: 09,70,88,02,50,62, Bình Thuận: 62,88,64,34,40,47 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 5/6 Bình Thuận | 177 |
24-05 | Đồng Nai: 19,76,78,80,73,88, Cần Thơ: 19,98,70,50,57,04, Sóc Trăng: 92,53,91,06,96,97 | Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 326 |
23-05 | Bến Tre: 45,89,14,61,99,77, Vũng Tàu: 27,82,48,98,02,06, Bạc Liêu: 55,24,37,65,95,41 | Ăn 2/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 236 |
22-05 | TP.HCM: 72,22,18,57,38,47, Đồng Tháp: 02,94,88,20,34,29, Cà Mau: 01,00,40,56,84,59 | Ăn 1/6 TP.HCM | 294 |
21-05 | Tiền Giang: 29,66,72,41,51,04, Kiên Giang: 54,13,94,36,50,32, Lâm Đồng: 86,71,73,92,16,02 | Ăn 4/6 Tiền Giang, Ăn 3/6 Kiên Giang | 221 |
20-05 | TP.HCM: 47,99,39,31,33,28, Long An: 33,91,15,39,20,90, Bình Phước: 81,19,66,75,07,91, Hậu Giang: 81,38,04,14,93,49 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 325 |
19-05 | Vĩnh Long: 43,46,03,04,63,15, Bình Dương: 09,04,54,58,73,96, Trà Vinh: 80,37,07,64,69,31 | Ăn 1/6 Bình Dương | 275 |
18-05 | Tây Ninh: 76,72,28,13,77,48, An Giang: 58,92,59,40,00,13, Bình Thuận: 64,48,19,49,62,76 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 206 |
17-05 | Đồng Nai: 43,75,40,19,63,24, Cần Thơ: 73,62,33,44,18,77, Sóc Trăng: 51,25,16,24,14,42 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 4/6 Cần Thơ, Ăn 4/6 Sóc Trăng | 245 |
16-05 | Bến Tre: 78,14,77,11,46,35, Vũng Tàu: 47,68,44,95,63,41, Bạc Liêu: 40,72,46,60,85,07 | Ăn 1/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 197 |
15-05 | TP.HCM: 92,45,62,22,81,73, Đồng Tháp: 52,05,01,92,82,33, Cà Mau: 27,03,29,90,39,81 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 287 |
14-05 | Tiền Giang: 70,23,67,45,56,01, Kiên Giang: 46,87,78,06,14,50, Lâm Đồng: 32,95,55,62,57,66 | Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 245 |
13-05 | TP.HCM: 50,06,35,83,94,29, Long An: 82,64,01,69,51,02, Bình Phước: 77,58,52,29,87,24, Hậu Giang: 36,70,85,13,25,45 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 1/6 Hậu Giang | 314 |
12-05 | Vĩnh Long: 01,50,45,37,06,70, Bình Dương: 81,62,16,11,18,47, Trà Vinh: 90,37,21,54,28,10 | Ăn 4/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 314 |
09-05 | Bến Tre: 73,16,05,31,22,98, Vũng Tàu: 53,87,22,12,35,14, Bạc Liêu: 05,22,04,41,20,12 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 5/6 Vũng Tàu | 180 |
08-05 | TP.HCM: 24,81,53,90,15,45, Đồng Tháp: 73,19,76,31,08,94, Cà Mau: 87,97,03,22,12,51 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 4/6 Cà Mau | 195 |
07-05 | Tiền Giang: 90,39,84,89,10,08, Kiên Giang: 51,24,45,72,07,55, Lâm Đồng: 85,09,98,81,83,80 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 3/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 288 |
06-05 | TP.HCM: 84,38,81,85,21,23, Long An: 83,49,29,35,85,90, Bình Phước: 07,90,94,79,69,60, Hậu Giang: 51,47,22,28,00,70 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 193 |
05-05 | Vĩnh Long: 95,82,94,35,25,87, Bình Dương: 08,92,49,02,80,30, Trà Vinh: 24,29,09,53,60,82 | Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 222 |
04-05 | Tây Ninh: 09,88,58,98,39,12, An Giang: 19,01,18,27,25,85, Bình Thuận: 75,62,09,43,71,90 | Ăn 4/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 258 |
03-05 | Đồng Nai: 13,18,45,38,37,84, Cần Thơ: 04,12,39,79,51,09, Sóc Trăng: 95,32,92,99,44,18 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 282 |
02-05 | Bến Tre: 90,51,34,98,97,76, Vũng Tàu: 56,46,33,14,31,68, Bạc Liêu: 91,77,61,18,93,11 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu | 226 |
01-05 | TP.HCM: 71,31,57,10,60,34, Đồng Tháp: 64,23,27,88,97,18, Cà Mau: 30,45,53,44,05,65 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 274 |
30-04 | Tiền Giang: 79,91,69,67,07,17, Kiên Giang: 43,73,85,66,22,48, Lâm Đồng: 42,08,16,31,70,62 | Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 273 |
29-04 | TP.HCM: 10,91,34,59,61,88, Long An: 22,81,56,55,15,07, Bình Phước: 52,87,09,03,18,68, Hậu Giang: 54,90,16,43,09,10 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 5/6 Hậu Giang | 283 |
28-04 | Vĩnh Long: 54,53,25,03,78,31, Bình Dương: 31,46,71,12,89,81, Trà Vinh: 54,44,86,37,07,08 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 4/6 Trà Vinh | 257 |
27-04 | Tây Ninh: 10,38,46,90,27,08, An Giang: 39,30,17,95,91,21, Bình Thuận: 87,27,54,57,45,82 | Ăn 4/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang | 181 |
26-04 | Đồng Nai: 20,49,88,28,67,35, Cần Thơ: 74,03,21,71,31,76, Sóc Trăng: 39,66,34,23,07,89 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 266 |
25-04 | Bến Tre: 70,43,63,31,49,95, Vũng Tàu: 09,92,22,80,39,05, Bạc Liêu: 29,79,39,44,93,04 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 192 |
24-04 | TP.HCM: 33,18,93,52,65,38, Đồng Tháp: 80,22,50,74,78,81, Cà Mau: 43,64,67,15,16,56 | Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 217 |
23-04 | Tiền Giang: 98,53,33,69,16,78, Kiên Giang: 63,48,78,31,66,27, Lâm Đồng: 29,58,45,64,24,51 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 194 |
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM