“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM
– Nếu thẻ nạp không có mệnh giá, các bạn có thể nạp cộng dồn làm sao nạp đủ TIỀN CẦU là cầu DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM sẽ hiện ra
– các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TP.HCM: 15,71,68,43,84,54, Đồng Tháp: 57,28,75,32,88,31, Cà Mau: 19,27,39,59,29,60 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp | 266 |
03-12 | Tiền Giang: 41,58,38,71,64,84, Kiên Giang: 10,14,65,70,67,31, Lâm Đồng: 88,71,44,87,38,63 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 146 |
02-12 | TP.HCM: 86,64,13,85,95,30, Long An: 28,43,55,19,72,69, Bình Phước: 35,26,66,76,83,36, Hậu Giang: 58,34,55,79,85,12 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 2/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 220 |
01-12 | Vĩnh Long: 50,14,26,18,87,48, Bình Dương: 27,41,28,80,24,77, Trà Vinh: 29,98,80,30,65,16 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 4/6 Bình Dương, Ăn 5/6 Trà Vinh | 230 |
30-11 | Tây Ninh: 84,02,22,38,57,48, An Giang: 93,82,33,14,96,11, Bình Thuận: 21,51,55,36,73,13 | Ăn 3/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 318 |
29-11 | Đồng Nai: 91,81,97,49,50,90, Cần Thơ: 08,06,52,95,18,42, Sóc Trăng: 17,69,70,65,93,60 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 217 |
28-11 | Bến Tre: 51,18,55,62,52,50, Vũng Tàu: 90,84,94,01,05,69, Bạc Liêu: 81,23,12,05,79,22 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 4/6 Bạc Liêu | 287 |
27-11 | TP.HCM: 00,83,47,20,53,28, Đồng Tháp: 41,22,44,02,48,21, Cà Mau: 27,45,12,02,90,75 | Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 2/6 Cà Mau | 256 |
26-11 | Tiền Giang: 18,59,78,60,65,09, Kiên Giang: 03,08,86,43,98,27, Lâm Đồng: 97,01,59,13,65,60 | Ăn 2/6 Tiền Giang, Ăn 2/6 Kiên Giang, Ăn 2/6 Lâm Đồng | 254 |
25-11 | TP.HCM: 40,05,93,38,90,08, Long An: 39,27,20,50,59,04, Bình Phước: 88,79,84,96,64,92, Hậu Giang: 42,08,00,77,13,16 | Ăn 4/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 2/6 Hậu Giang | 215 |
24-11 | Vĩnh Long: 25,07,21,56,03,46, Bình Dương: 01,43,58,80,87,82, Trà Vinh: 63,00,66,19,09,52 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 323 |
23-11 | Tây Ninh: 67,06,90,38,40,56, An Giang: 39,05,69,84,94,33, Bình Thuận: 24,51,65,70,58,92 | Ăn 5/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 296 |
22-11 | Đồng Nai: 35,95,23,99,82,25, Cần Thơ: 86,99,01,18,82,84, Sóc Trăng: 88,36,95,90,07,27 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ | 275 |
21-11 | Bến Tre: 15,52,43,46,30,18, Vũng Tàu: 59,18,34,92,27,10, Bạc Liêu: 77,02,01,41,97,42 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 5/6 Vũng Tàu, Ăn 5/6 Bạc Liêu | 291 |
20-11 | TP.HCM: 00,09,87,29,73,82, Đồng Tháp: 28,65,93,82,78,85, Cà Mau: 66,00,12,59,83,90 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Đồng Tháp | 308 |
19-11 | Tiền Giang: 21,68,58,05,44,53, Kiên Giang: 89,23,76,51,60,00, Lâm Đồng: 30,01,41,72,65,66 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 235 |
18-11 | TP.HCM: 33,52,15,18,08,48, Long An: 95,16,37,11,74,12, Bình Phước: 15,69,89,71,43,35, Hậu Giang: 08,73,36,76,53,06 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 2/6 Hậu Giang | 324 |
17-11 | Vĩnh Long: 95,67,17,42,19,04, Bình Dương: 66,22,07,78,77,47, Trà Vinh: 55,76,84,72,07,54 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 205 |
16-11 | Tây Ninh: 43,03,14,31,45,34, An Giang: 04,90,76,82,09,48, Bình Thuận: 69,81,42,31,79,80 | Ăn 2/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 179 |
15-11 | Đồng Nai: 58,30,06,64,20,78, Cần Thơ: 37,26,66,68,44,11, Sóc Trăng: 77,19,63,49,69,99 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 4/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 290 |
14-11 | Bến Tre: 58,96,47,95,44,42, Vũng Tàu: 69,27,44,49,61,47, Bạc Liêu: 49,40,80,17,03,31 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 337 |
13-11 | TP.HCM: 75,79,05,48,78,15, Đồng Tháp: 13,56,39,76,55,61, Cà Mau: 70,27,25,47,91,52 | Ăn 2/6 TP.HCM, Ăn 2/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 268 |
12-11 | Tiền Giang: 18,37,92,40,91,03, Kiên Giang: 15,48,38,30,75,89, Lâm Đồng: 53,90,14,58,43,16 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 223 |
11-11 | TP.HCM: 18,38,04,24,81,20, Long An: 72,82,58,35,67,93, Bình Phước: 18,73,23,33,92,61, Hậu Giang: 76,78,67,09,89,19 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 246 |
10-11 | Vĩnh Long: 25,58,24,26,37,20, Bình Dương: 61,11,21,18,74,30, Trà Vinh: 02,67,18,19,95,29 | Ăn 2/6 Trà Vinh | 321 |
09-11 | Tây Ninh: 30,06,92,40,71,24, An Giang: 12,35,70,58,17,19, Bình Thuận: 15,87,53,16,52,95 | Ăn 2/6 Tây Ninh, Ăn 4/6 Bình Thuận | 260 |
08-11 | Đồng Nai: 54,75,10,66,40,65, Cần Thơ: 20,73,07,59,99,91, Sóc Trăng: 15,91,32,11,16,52 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 4/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 211 |
07-11 | Bến Tre: 63,48,43,95,61,74, Vũng Tàu: 63,34,27,81,54,59, Bạc Liêu: 82,75,12,31,14,02 | Ăn 4/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 238 |
06-11 | TP.HCM: 27,46,57,64,17,94, Đồng Tháp: 02,68,59,03,55,70, Cà Mau: 54,93,21,56,97,69 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp | 260 |
05-11 | Tiền Giang: 84,71,25,58,01,99, Kiên Giang: 38,94,75,46,98,35, Lâm Đồng: 27,34,45,29,35,94 | Ăn 4/6 Lâm Đồng | 311 |
04-11 | TP.HCM: 62,59,77,41,49,66, Long An: 61,49,80,06,09,29, Bình Phước: 66,43,64,28,01,20, Hậu Giang: 36,77,39,51,63,87 | Ăn 5/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước | 195 |
03-11 | Vĩnh Long: 49,96,51,83,13,28, Bình Dương: 10,71,63,48,35,66, Trà Vinh: 07,52,06,98,64,19 | Ăn 5/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Bình Dương | 226 |
02-11 | Tây Ninh: 53,80,33,09,28,82, An Giang: 48,19,18,33,27,09, Bình Thuận: 52,24,64,30,29,91 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 Bình Thuận | 189 |
01-11 | Đồng Nai: 69,87,21,13,44,68, Cần Thơ: 75,39,94,56,04,55, Sóc Trăng: 51,34,77,47,60,41 | Ăn 2/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 262 |
31-10 | Bến Tre: 22,20,01,73,33,98, Vũng Tàu: 47,20,51,11,12,86, Bạc Liêu: 43,39,27,23,70,67 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 227 |
30-10 | TP.HCM: 83,11,61,94,25,34, Đồng Tháp: 07,70,62,78,95,27, Cà Mau: 65,86,16,61,50,59 | Ăn 4/6 Đồng Tháp | 158 |
29-10 | Tiền Giang: 31,38,79,57,52,34, Kiên Giang: 74,13,60,15,96,80, Lâm Đồng: 29,61,67,14,20,89 | Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 3/6 Lâm Đồng | 256 |
28-10 | TP.HCM: 63,14,97,36,46,78, Long An: 69,75,66,08,13,49, Bình Phước: 80,31,47,37,14,63, Hậu Giang: 09,74,70,87,15,92 | Ăn 2/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 4/6 Hậu Giang | 239 |
27-10 | Vĩnh Long: 16,83,50,33,21,76, Bình Dương: 67,16,73,65,59,45, Trà Vinh: 24,34,59,38,41,85 | Ăn 5/6 Vĩnh Long | 200 |
26-10 | Tây Ninh: 49,50,85,07,84,35, An Giang: 30,74,21,92,29,58, Bình Thuận: 64,97,54,06,33,90 | Ăn 1/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 192 |
25-10 | Đồng Nai: 19,55,79,46,29,83, Cần Thơ: 88,02,70,24,20,82, Sóc Trăng: 46,99,52,82,63,36 | Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 303 |
24-10 | Bến Tre: 82,68,15,70,32,81, Vũng Tàu: 50,95,44,88,53,71, Bạc Liêu: 77,26,50,41,76,72 | Ăn 1/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 256 |
23-10 | TP.HCM: 07,91,51,12,16,88, Đồng Tháp: 93,75,30,67,05,24, Cà Mau: 24,86,95,97,21,87 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 242 |
22-10 | Tiền Giang: 89,39,02,08,42,51, Kiên Giang: 50,75,94,89,23,18, Lâm Đồng: 69,90,80,87,85,81 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 3/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 285 |
21-10 | TP.HCM: 31,58,41,23,48,95, Long An: 84,69,89,77,10,23, Bình Phước: 69,45,49,33,75,81, Hậu Giang: 08,74,27,77,90,25 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 2/6 Bình Phước, Ăn 2/6 Hậu Giang | 324 |
20-10 | Vĩnh Long: 73,89,25,40,80,03, Bình Dương: 61,65,49,85,68,50, Trà Vinh: 51,03,10,22,16,14 | Ăn 2/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Trà Vinh | 251 |
19-10 | Tây Ninh: 23,34,26,58,33,73, An Giang: 78,74,75,97,86,53, Bình Thuận: 19,96,62,22,33,87 | Ăn 2/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 235 |
18-10 | Đồng Nai: 05,00,56,34,12,21, Cần Thơ: 40,51,79,50,05,96, Sóc Trăng: 32,88,66,09,63,31 | Ăn 5/6 Đồng Nai, Ăn 2/6 Sóc Trăng | 268 |
17-10 | Bến Tre: 64,15,02,44,28,46, Vũng Tàu: 62,44,41,11,61,81, Bạc Liêu: 04,39,36,71,26,23 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 2/6 Vũng Tàu, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 278 |
16-10 | TP.HCM: 05,35,29,59,78,16, Đồng Tháp: 34,80,59,78,27,21, Cà Mau: 80,12,14,02,98,88 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp | 330 |
15-10 | Tiền Giang: 22,00,16,48,63,21, Kiên Giang: 85,23,82,56,41,51, Lâm Đồng: 49,88,40,31,87,09 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 3/6 Kiên Giang, Ăn 4/6 Lâm Đồng | 302 |
14-10 | TP.HCM: 18,82,35,85,14,10, Long An: 90,56,93,65,15,19, Bình Phước: 46,95,09,88,81,34, Hậu Giang: 64,37,45,41,25,55 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 1/6 Bình Phước, Ăn 1/6 Hậu Giang | 240 |
13-10 | Vĩnh Long: 59,57,73,90,93,88, Bình Dương: 74,22,08,91,21,17, Trà Vinh: 91,88,42,71,68,99 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 2/6 Bình Dương, Ăn 2/6 Trà Vinh | 184 |
12-10 | Tây Ninh: 65,08,19,61,34,91, An Giang: 82,27,65,56,62,55, Bình Thuận: 19,12,22,55,89,13 | Ăn 3/6 Bình Thuận | 169 |
11-10 | Đồng Nai: 35,26,02,83,42,82, Cần Thơ: 97,24,34,81,83,99, Sóc Trăng: 45,13,70,71,09,39 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 3/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 264 |
10-10 | Bến Tre: 79,72,83,69,55,75, Vũng Tàu: 70,96,63,83,53,31, Bạc Liêu: 31,36,07,11,84,52 | Ăn 1/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu, Ăn 2/6 Bạc Liêu | 246 |
09-10 | TP.HCM: 16,70,20,67,05,87, Đồng Tháp: 35,15,28,99,30,78, Cà Mau: 07,42,08,87,01,96 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Đồng Tháp, Ăn 1/6 Cà Mau | 265 |
08-10 | Tiền Giang: 85,44,81,45,54,87, Kiên Giang: 87,31,92,03,84,18, Lâm Đồng: 95,69,43,32,82,15 | Ăn 5/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Kiên Giang | 332 |
07-10 | TP.HCM: 10,94,00,55,14,82, Long An: 09,86,78,52,91,54, Bình Phước: 21,67,83,90,44,73, Hậu Giang: 78,38,54,73,20,47 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước | 174 |
06-10 | Vĩnh Long: 95,09,68,47,21,80, Bình Dương: 64,22,91,63,66,70, Trà Vinh: 99,29,49,57,33,18 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 284 |
05-10 | Tây Ninh: 42,31,43,03,61,60, An Giang: 22,58,43,71,14,17, Bình Thuận: 33,63,34,51,38,61 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 5/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 223 |
04-10 | Đồng Nai: 91,82,06,89,81,22, Cần Thơ: 77,01,24,63,79,78, Sóc Trăng: 20,86,10,15,21,92 | Ăn 1/6 Đồng Nai, Ăn 2/6 Cần Thơ, Ăn 4/6 Sóc Trăng | 266 |
03-10 | Bến Tre: 09,21,73,43,68,02, Vũng Tàu: 35,67,60,09,07,90, Bạc Liêu: 39,86,67,07,00,49 | Ăn 5/6 Bến Tre, Ăn 4/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 215 |
02-10 | TP.HCM: 38,27,41,16,99,46, Đồng Tháp: 91,39,62,30,98,93, Cà Mau: 80,85,40,10,47,17 | Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 3/6 Cà Mau | 268 |
01-10 | Tiền Giang: 57,90,31,21,35,97, Kiên Giang: 13,89,58,00,78,14, Lâm Đồng: 22,76,69,13,16,28 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 151 |
30-09 | TP.HCM: 90,24,00,86,51,80, Long An: 26,68,74,96,44,43, Bình Phước: 87,54,90,79,56,44, Hậu Giang: 71,98,05,13,79,11 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Long An, Ăn 4/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 218 |
29-09 | Vĩnh Long: 84,25,24,76,66,40, Bình Dương: 47,17,63,51,76,60, Trà Vinh: 21,65,36,97,00,45 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 4/6 Bình Dương, Ăn 2/6 Trà Vinh | 248 |
28-09 | Tây Ninh: 47,72,89,51,66,98, An Giang: 52,40,11,60,82,85, Bình Thuận: 14,55,86,78,26,62 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 3/6 Bình Thuận | 225 |
27-09 | Đồng Nai: 10,96,68,06,45,54, Cần Thơ: 13,39,20,49,57,75, Sóc Trăng: 63,33,20,24,57,99 | Ăn 5/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 248 |
26-09 | Bến Tre: 61,88,60,54,05,14, Vũng Tàu: 05,81,71,51,11,19, Bạc Liêu: 83,84,91,85,73,33 | Ăn 2/6 Bến Tre, Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 219 |
25-09 | TP.HCM: 54,90,68,86,17,42, Đồng Tháp: 71,68,29,08,61,06, Cà Mau: 40,16,04,07,08,46 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp, Ăn 5/6 Cà Mau | 245 |
24-09 | Tiền Giang: 08,62,76,72,41,81, Kiên Giang: 44,93,03,38,29,65, Lâm Đồng: 92,30,66,55,68,28 | Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 289 |
23-09 | TP.HCM: 91,69,14,08,61,80, Long An: 88,37,85,63,46,05, Bình Phước: 20,33,18,82,15,11, Hậu Giang: 36,66,88,97,61,22 | Ăn 1/6 Bình Phước | 209 |
22-09 | Vĩnh Long: 51,15,22,71,12,90, Bình Dương: 19,50,06,57,44,74, Trà Vinh: 75,62,94,24,78,74 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 5/6 Bình Dương | 275 |
21-09 | Tây Ninh: 57,55,51,48,92,52, An Giang: 50,31,18,98,57,88, Bình Thuận: 87,55,43,06,60,93 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 Bình Thuận | 231 |
20-09 | Đồng Nai: 51,64,49,42,88,84, Cần Thơ: 98,33,23,06,84,37, Sóc Trăng: 16,81,86,74,96,07 | Ăn 2/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 348 |
19-09 | Bến Tre: 22,45,03,94,40,82, Vũng Tàu: 57,56,43,70,25,96, Bạc Liêu: 45,01,44,88,86,77 | Ăn 3/6 Bến Tre | 274 |
18-09 | TP.HCM: 98,65,45,71,83,41, Đồng Tháp: 86,87,55,70,84,15, Cà Mau: 29,54,16,90,91,77 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp | 304 |
17-09 | Tiền Giang: 50,12,60,21,52,63, Kiên Giang: 23,28,64,19,56,34, Lâm Đồng: 32,71,44,97,05,66 | Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 309 |
16-09 | TP.HCM: 34,04,72,46,77,32, Long An: 60,14,59,43,70,78, Bình Phước: 08,39,93,43,14,45, Hậu Giang: 12,20,57,07,16,49 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 5/6 Hậu Giang | 235 |
15-09 | Vĩnh Long: 17,49,95,83,14,62, Bình Dương: 53,92,63,57,08,32, Trà Vinh: 73,58,79,34,02,87 | Ăn 2/6 Vĩnh Long, Ăn 4/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 237 |
14-09 | Tây Ninh: 14,91,66,28,96,19, An Giang: 56,74,10,34,28,68, Bình Thuận: 88,47,30,07,92,15 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 263 |
13-09 | Đồng Nai: 87,59,82,95,75,37, Cần Thơ: 75,21,23,88,65,86, Sóc Trăng: 05,13,29,39,35,74 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 279 |
12-09 | Bến Tre: 92,83,78,69,56,49, Vũng Tàu: 20,37,22,47,06,51, Bạc Liêu: 91,96,97,46,62,01 | Ăn 1/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu | 179 |
11-09 | TP.HCM: 02,01,62,09,99,53, Đồng Tháp: 76,65,63,08,11,62, Cà Mau: 93,77,10,12,14,33 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 4/6 Đồng Tháp | 257 |
10-09 | Tiền Giang: 26,13,85,50,78,09, Kiên Giang: 11,53,15,93,34,52, Lâm Đồng: 61,64,59,83,23,47 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 4/6 Lâm Đồng | 325 |
09-09 | TP.HCM: 36,62,03,42,02,64, Long An: 64,89,04,19,91,16, Bình Phước: 31,73,71,60,63,99, Hậu Giang: 20,91,55,52,93,08 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 1/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước | 340 |
08-09 | Vĩnh Long: 28,98,14,72,34,69, Bình Dương: 53,45,04,39,78,81, Trà Vinh: 22,97,24,19,72,04 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Trà Vinh | 218 |
07-09 | Tây Ninh: 49,75,12,18,45,83, An Giang: 91,55,98,24,59,77, Bình Thuận: 27,08,94,05,96,31 | Ăn 2/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 294 |
06-09 | Đồng Nai: 88,05,44,36,18,79, Cần Thơ: 92,71,85,82,22,88, Sóc Trăng: 02,55,68,63,92,72 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 5/6 Sóc Trăng | 274 |
05-09 | Bến Tre: 38,77,13,43,04,55, Vũng Tàu: 32,58,67,10,54,96, Bạc Liêu: 67,38,78,11,58,02 | Ăn 3/6 Vũng Tàu, Ăn 3/6 Bạc Liêu | 184 |
04-09 | TP.HCM: 63,09,68,83,05,67, Đồng Tháp: 57,63,55,40,51,50, Cà Mau: 50,01,20,72,12,36 | Ăn 4/6 TP.HCM | 301 |
03-09 | Tiền Giang: 31,71,81,14,30,94, Kiên Giang: 51,52,66,43,07,69, Lâm Đồng: 81,06,34,61,84,97 | Ăn 1/6 Tiền Giang, Ăn 1/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 278 |
02-09 | TP.HCM: 04,77,05,55,44,24, Long An: 04,73,86,84,48,44, Bình Phước: 34,31,56,25,99,86, Hậu Giang: 74,91,72,43,57,99 | Ăn 4/6 Long An, Ăn 3/6 Bình Phước, Ăn 4/6 Hậu Giang | 279 |
01-09 | Vĩnh Long: 85,13,35,09,97,94, Bình Dương: 49,32,84,82,66,68, Trà Vinh: 03,21,91,35,40,74 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 1/6 Trà Vinh | 295 |
31-08 | Tây Ninh: 42,68,54,20,89,17, An Giang: 28,43,67,22,10,66, Bình Thuận: 26,51,93,04,15,46 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 1/6 An Giang, Ăn 5/6 Bình Thuận | 212 |
30-08 | Đồng Nai: 96,08,77,36,80,43, Cần Thơ: 69,61,20,34,35,64, Sóc Trăng: 38,97,79,69,86,98 | Ăn 5/6 Cần Thơ, Ăn 1/6 Sóc Trăng | 273 |
29-08 | Bến Tre: 66,45,30,61,50,47, Vũng Tàu: 36,51,06,79,59,26, Bạc Liêu: 15,32,43,40,33,22 | Trượt | 196 |
28-08 | TP.HCM: 64,39,53,24,54,62, Đồng Tháp: 06,73,31,39,64,32, Cà Mau: 69,19,30,07,56,80 | Ăn 1/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 4/6 Cà Mau | 229 |
27-08 | Tiền Giang: 80,13,47,31,34,68, Kiên Giang: 91,43,52,23,13,98, Lâm Đồng: 32,56,74,93,60,81 | Ăn 3/6 Tiền Giang, Ăn 5/6 Kiên Giang, Ăn 1/6 Lâm Đồng | 164 |
26-08 | TP.HCM: 60,19,46,34,28,47, Long An: 61,69,11,96,90,97, Bình Phước: 44,28,57,68,17,95, Hậu Giang: 87,79,28,76,32,97 | Ăn 3/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Long An, Ăn 2/6 Bình Phước, Ăn 3/6 Hậu Giang | 257 |
25-08 | Vĩnh Long: 64,28,91,02,04,70, Bình Dương: 11,60,00,12,85,10, Trà Vinh: 11,73,34,67,39,97 | Ăn 3/6 Vĩnh Long, Ăn 3/6 Bình Dương, Ăn 5/6 Trà Vinh | 203 |
24-08 | Tây Ninh: 83,29,53,45,48,18, An Giang: 25,58,16,35,24,72, Bình Thuận: 83,55,96,67,60,10 | Ăn 1/6 Tây Ninh, Ăn 5/6 An Giang, Ăn 1/6 Bình Thuận | 332 |
23-08 | Đồng Nai: 73,81,48,67,98,01, Cần Thơ: 57,97,43,27,05,32, Sóc Trăng: 60,09,13,11,07,16 | Ăn 4/6 Đồng Nai, Ăn 1/6 Cần Thơ, Ăn 3/6 Sóc Trăng | 301 |
22-08 | Bến Tre: 42,76,45,37,90,68, Vũng Tàu: 61,34,05,84,11,13, Bạc Liêu: 35,13,09,20,77,81 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Bạc Liêu | 219 |
21-08 | TP.HCM: 44,27,30,78,70,97, Đồng Tháp: 06,62,57,11,50,30, Cà Mau: 86,15,93,73,22,38 | Ăn 3/6 TP.HCM | 249 |
20-08 | Tiền Giang: 04,88,40,71,13,37, Kiên Giang: 95,46,29,85,65,50, Lâm Đồng: 93,16,99,21,92,55 | Ăn 4/6 Kiên Giang, Ăn 5/6 Lâm Đồng | 203 |
19-08 | TP.HCM: 59,38,95,99,15,88, Long An: 71,96,55,50,60,93, Bình Phước: 16,41,04,66,50,05, Hậu Giang: 09,21,56,95,34,62 | Ăn 5/6 TP.HCM, Ăn 5/6 Long An, Ăn 5/6 Bình Phước, Ăn 4/6 Hậu Giang | 287 |
18-08 | Vĩnh Long: 25,89,39,11,53,85, Bình Dương: 86,59,52,87,01,31, Trà Vinh: 09,02,13,82,10,42 | Ăn 1/6 Vĩnh Long, Ăn 1/6 Bình Dương, Ăn 3/6 Trà Vinh | 216 |
17-08 | Tây Ninh: 92,14,74,95,03,99, An Giang: 50,74,76,27,91,77, Bình Thuận: 07,00,97,59,52,55 | Ăn 5/6 Tây Ninh, Ăn 3/6 An Giang, Ăn 4/6 Bình Thuận | 209 |
16-08 | Đồng Nai: 72,45,00,14,87,84, Cần Thơ: 63,77,00,68,54,80, Sóc Trăng: 93,08,83,57,90,30 | Ăn 3/6 Đồng Nai, Ăn 5/6 Cần Thơ | 273 |
15-08 | Bến Tre: 73,44,39,07,58,24, Vũng Tàu: 98,02,97,25,57,32, Bạc Liêu: 86,87,33,29,19,65 | Ăn 3/6 Bến Tre, Ăn 1/6 Vũng Tàu | 236 |
14-08 | TP.HCM: 45,54,47,53,41,15, Đồng Tháp: 81,67,75,80,14,30, Cà Mau: 01,55,25,29,39,34 | Ăn 4/6 TP.HCM, Ăn 3/6 Đồng Tháp, Ăn 1/6 Cà Mau | 264 |
