“Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM
– Nếu thẻ nạp không có mệnh giá, các bạn có thể nạp cộng dồn làm sao nạp đủ TIỀN CẦU là cầu DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM sẽ hiện ra
– các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 – 18h00 nhé!
– Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi.
Dàn Lô 6 Con MN VIP hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả |
---|---|---|
11-09 | ||
11-09 | Đồng Nai: 65,87,55,66,67,05 Cần Thơ: 44,45,70,31,30,51 Sóc Trăng: 24,74,77,25,57,15 | Ăn 1/6 Sóc Trăng |
10-09 | Bến Tre: 27,61,74,11,19,65 Vũng Tàu: 30,97,04,41,94,67 Bạc Liêu: 87,84,55,98,41,38 | Ăn 3/6 Bến Tre Ăn 3/6 Vũng Tàu Ăn 5/6 Bạc Liêu |
09-09 | TP.HCM: 91,18,49,09,43,53 Đồng Tháp: 29,20,89,73,44,92 Cà Mau: 77,22,83,71,07,78 | Ăn 2/6 Đồng Tháp Ăn 2/6 Cà Mau |
08-09 | Tiền Giang: 95,40,59,41,98,63 Kiên Giang: 41,79,99,13,81,43 Lâm Đồng: 54,27,15,09,43,29 | Ăn 1/6 Tiền Giang Ăn 1/6 Kiên Giang |
07-09 | TP.HCM: 94,39,67,41,22,80 Long An: 11,16,41,49,56,21 Bình Phước: 31,60,33,09,85,46 Hậu Giang: 24,43,41,08,94,06 | Ăn 3/6 Bình Phước Ăn 2/6 Hậu Giang |
06-09 | Vĩnh Long: 03,35,81,07,00,86 Bình Dương: 40,33,24,41,22,92 Trà Vinh: 66,40,04,52,15,16 | Ăn 3/6 Vĩnh Long Ăn 1/6 Bình Dương |
05-09 | Tây Ninh: 65,95,23,74,83,59 An Giang: 83,23,92,35,39,00 Bình Thuận: 98,31,80,35,09,00 | Ăn 4/6 Tây Ninh Ăn 1/6 An Giang Ăn 2/6 Bình Thuận |
04-09 | Đồng Nai: 41,78,44,17,19,07 Cần Thơ: 84,28,05,40,83,25 Sóc Trăng: 25,03,69,16,76,41 | Ăn 5/6 Đồng Nai Ăn 4/6 Sóc Trăng |
03-09 | Bến Tre: 71,96,22,88,37,86 Vũng Tàu: 21,20,93,99,81,52 Bạc Liêu: 50,24,71,99,52,32 | Ăn 4/6 Bến Tre Ăn 4/6 Vũng Tàu Ăn 3/6 Bạc Liêu |
02-09 | TP.HCM: 74,75,42,34,16,20 Đồng Tháp: 71,27,31,09,03,94 Cà Mau: 44,55,91,78,09,32 | Ăn 1/6 TP.HCM Ăn 5/6 Đồng Tháp Ăn 3/6 Cà Mau |
01-09 | Tiền Giang: 77,07,15,32,41,49 Kiên Giang: 29,71,91,17,45,06 Lâm Đồng: 89,34,04,87,53,81 | Ăn 2/6 Tiền Giang Ăn 1/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Lâm Đồng |
31-08 | TP.HCM: 36,81,45,04,01,51 Long An: 98,66,80,55,12,69 Bình Phước: 48,12,39,99,26,21 Hậu Giang: 56,43,36,80,40,38 | Ăn 3/6 TP.HCM Ăn 1/6 Bình Phước |
30-08 | Vĩnh Long: 36,04,85,96,59,23 Bình Dương: 29,32,98,60,27,06 Trà Vinh: 62,96,93,36,12,82 | Ăn 4/6 Vĩnh Long Ăn 2/6 Bình Dương Ăn 3/6 Trà Vinh |
29-08 | Tây Ninh: 18,64,24,70,06,16 An Giang: 53,65,59,21,08,04 Bình Thuận: 52,75,29,64,72,15 | Ăn 2/6 Tây Ninh Ăn 1/6 Bình Thuận |
28-08 | Đồng Nai: 38,15,99,09,23,30 Cần Thơ: 44,47,14,73,06,91 Sóc Trăng: 91,65,60,00,97,43 | Ăn 3/6 Đồng Nai Ăn 4/6 Cần Thơ Ăn 3/6 Sóc Trăng |
27-08 | Bến Tre: 12,70,91,05,83,18 Vũng Tàu: 83,15,86,53,28,90 Bạc Liêu: 88,75,30,34,21,71 | Ăn 2/6 Bến Tre Ăn 1/6 Bạc Liêu |
26-08 | TP.HCM: 62,68,50,18,83,38 Đồng Tháp: 29,78,11,57,33,96 Cà Mau: 99,88,36,60,47,23 | Ăn 2/6 TP.HCM Ăn 2/6 Đồng Tháp Ăn 1/6 Cà Mau |
25-08 | Tiền Giang: 17,89,18,79,46,62 Kiên Giang: 40,26,32,45,87,50 Lâm Đồng: 21,49,09,15,76,36 | Ăn 1/6 Tiền Giang Ăn 4/6 Kiên Giang Ăn 2/6 Lâm Đồng |
24-08 | TP.HCM: 79,69,94,80,84,76 Long An: 35,94,15,10,53,52 Bình Phước: 77,82,11,19,31,07 Hậu Giang: 21,54,72,27,69,29 | Ăn 2/6 TP.HCM Ăn 1/6 Long An Ăn 1/6 Hậu Giang |
23-08 | Vĩnh Long: 79,50,36,84,87,07 Bình Dương: 38,63,83,87,78,91 Trà Vinh: 26,13,95,30,69,00 | Ăn 1/6 Trà Vinh |
22-08 | Tây Ninh: 67,72,90,48,59,35 An Giang: 81,10,79,77,67,16 Bình Thuận: 65,72,88,63,47,37 | Ăn 5/6 Tây Ninh Ăn 5/6 An Giang Ăn 4/6 Bình Thuận |
21-08 | Đồng Nai: 57,59,61,77,44,54 Cần Thơ: 58,97,63,44,20,85 Sóc Trăng: 28,64,46,21,77,99 | Ăn 4/6 Đồng Nai Ăn 1/6 Cần Thơ Ăn 5/6 Sóc Trăng |
20-08 | Bến Tre: 02,65,36,78,08,33 Vũng Tàu: 25,36,89,37,61,85 Bạc Liêu: 68,84,69,32,02,83 | Ăn 1/6 Bến Tre Ăn 2/6 Vũng Tàu Ăn 1/6 Bạc Liêu |
19-08 | TP.HCM: 03,77,46,02,12,67 Đồng Tháp: 88,64,73,08,65,05 Cà Mau: 62,56,98,96,82,54 | Ăn 1/6 TP.HCM Ăn 1/6 Đồng Tháp |
18-08 | Tiền Giang: 69,57,42,35,90,60 Kiên Giang: 35,57,67,05,74,38 Lâm Đồng: 17,99,57,12,27,82 | Ăn 3/6 Tiền Giang Ăn 2/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Lâm Đồng |
17-08 | TP.HCM: 54,47,63,30,68,55 Long An: 87,03,63,44,97,67 Bình Phước: 88,57,06,46,25,97 Hậu Giang: 13,83,51,85,82,62 | Ăn 4/6 Long An Ăn 2/6 Bình Phước Ăn 1/6 Hậu Giang |
16-08 | Vĩnh Long: 50,54,63,93,20,34 Bình Dương: 93,19,06,38,13,57 Trà Vinh: 26,08,90,05,00,77 | Ăn 1/6 Bình Dương Ăn 1/6 Trà Vinh |
15-08 | Tây Ninh: 31,16,95,14,67,02 An Giang: 41,44,02,74,70,76 Bình Thuận: 64,68,71,77,58,73 | Ăn 4/6 Tây Ninh Ăn 1/6 An Giang Ăn 1/6 Bình Thuận |
14-08 | Đồng Nai: 66,12,63,73,90,27 Cần Thơ: 50,74,80,09,65,81 Sóc Trăng: 54,53,28,73,21,10 | Ăn 1/6 Đồng Nai Ăn 2/6 Cần Thơ Ăn 1/6 Sóc Trăng |
13-08 | Bến Tre: 84,26,98,23,21,77 Vũng Tàu: 64,74,72,22,59,05 Bạc Liêu: 16,67,41,58,50,24 | Ăn 3/6 Bến Tre Ăn 5/6 Vũng Tàu Ăn 5/6 Bạc Liêu |
12-08 | TP.HCM: 86,43,60,42,22,92 Đồng Tháp: 26,24,75,72,00,51 Cà Mau: 27,01,63,19,67,34 | Ăn 1/6 TP.HCM Ăn 1/6 Cà Mau |
11-08 | Tiền Giang: 80,47,25,86,78,95 Kiên Giang: 85,13,29,43,46,89 Lâm Đồng: 67,85,05,23,68,52 | Ăn 1/6 Kiên Giang Ăn 1/6 Lâm Đồng |
10-08 | TP.HCM: 24,81,63,84,76,52 Long An: 33,42,71,50,82,14 Bình Phước: 22,41,78,03,59,75 Hậu Giang: 19,77,42,93,91,10 | Ăn 3/6 Long An Ăn 3/6 Bình Phước Ăn 3/6 Hậu Giang |
09-08 | Vĩnh Long: 66,57,61,29,15,81 Bình Dương: 24,73,28,87,51,45 Trà Vinh: 23,72,76,49,85,66 | Ăn 1/6 Vĩnh Long Ăn 1/6 Bình Dương Ăn 1/6 Trà Vinh |
08-08 | Tây Ninh: 69,36,62,58,97,64 An Giang: 80,27,20,03,28,12 Bình Thuận: 55,59,04,28,43,69 | Ăn 1/6 Tây Ninh Ăn 2/6 An Giang Ăn 3/6 Bình Thuận |
07-08 | Đồng Nai: 05,56,65,73,50,40 Cần Thơ: 11,37,58,52,44,48 Sóc Trăng: 63,67,08,99,14,40 | Ăn 1/6 Đồng Nai Ăn 2/6 Cần Thơ Ăn 3/6 Sóc Trăng |
06-08 | Bến Tre: 93,64,65,74,59,85 Vũng Tàu: 98,31,56,50,70,78 Bạc Liêu: 57,20,17,54,22,01 | Ăn 1/6 Bến Tre Ăn 5/6 Bạc Liêu |
05-08 | TP.HCM: 99,01,83,93,96,91 Đồng Tháp: 03,31,93,59,83,15 Cà Mau: 42,49,78,51,63,07 | Ăn 2/6 TP.HCM Ăn 1/6 Đồng Tháp Ăn 3/6 Cà Mau |
04-08 | Tiền Giang: 90,92,54,96,81,85 Kiên Giang: 64,32,43,95,47,96 Lâm Đồng: 33,78,49,15,09,97 | Ăn 3/6 Tiền Giang Ăn 5/6 Kiên Giang Ăn 2/6 Lâm Đồng |
03-08 | TP.HCM: 45,74,02,77,62,57 Long An: 44,56,40,29,92,07 Bình Phước: 41,23,86,37,12,20 Hậu Giang: 55,76,10,54,02,39 | Ăn 4/6 TP.HCM Ăn 5/6 Long An Ăn 4/6 Bình Phước Ăn 5/6 Hậu Giang |
02-08 | Vĩnh Long: 41,04,70,01,31,80 Bình Dương: 62,12,95,52,08,39 Trà Vinh: 81,12,82,16,54,07 | Ăn 1/6 Vĩnh Long Ăn 1/6 Trà Vinh |
01-08 | Tây Ninh: 50,43,26,74,98,12 An Giang: 94,96,34,72,86,30 Bình Thuận: 32,88,06,03,39,08 | Ăn 1/6 Tây Ninh Ăn 1/6 An Giang Ăn 2/6 Bình Thuận |
31-07 | Đồng Nai: 62,14,49,80,03,01 Cần Thơ: 67,23,89,32,18,81 Sóc Trăng: 96,55,33,27,31,98 | Ăn 1/6 Đồng Nai Ăn 1/6 Cần Thơ Ăn 2/6 Sóc Trăng |
30-07 | Bến Tre: 25,73,13,22,44,80 Vũng Tàu: 68,23,07,51,53,03 Bạc Liêu: 98,14,69,13,40,01 | Ăn 1/6 Bến Tre Ăn 3/6 Vũng Tàu |
DÀN BAO LÔ 6 CON MIỀN NAM