Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số đẳng cấp từ chúng tôi. Cơ hội chúng tôi tạo ra là như nhau , Người có thành công chính là người có lòng quyết tâm cao nhất và kiên trì theo đuổi!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.
Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Phần nạp thẻ và nhận số tại đây
Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-06 | |||
04-06 | Tiền Giang: 694, Kiên Giang: 515, Lâm Đồng: 375 | Trúng Tiền Giang | 307 |
03-06 | TP.HCM: 639, Long An: 672, Bình Phước: 325, Hậu Giang: 569 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 299 |
02-06 | Vĩnh Long: 070, Bình Dương: 408, Trà Vinh: 376 | Trúng Trà Vinh | 238 |
01-06 | Tây Ninh: 366, An Giang: 168, Bình Thuận: 853 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 321 |
31-05 | Đồng Nai: 677, Cần Thơ: 280, Sóc Trăng: 229 | Trượt | 262 |
30-05 | Bến Tre: 198, Vũng Tàu: 671, Bạc Liêu: 174 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 276 |
29-05 | TP.HCM: 246, Đồng Tháp: 011, Cà Mau: 404 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 297 |
28-05 | Tiền Giang: 192, Kiên Giang: 700, Lâm Đồng: 238 | Trượt | 177 |
27-05 | TP.HCM: 616, Long An: 717, Bình Phước: 778, Hậu Giang: 903 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 175 |
26-05 | Vĩnh Long: 207, Bình Dương: 379, Trà Vinh: 507 | Trúng Bình Dương | 249 |
25-05 | Tây Ninh: 158, An Giang: 156, Bình Thuận: 265 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 234 |
24-05 | Đồng Nai: 773, Cần Thơ: 628, Sóc Trăng: 728 | Trượt | 245 |
23-05 | Bến Tre: 745, Vũng Tàu: 963, Bạc Liêu: 518 | Trượt | 206 |
22-05 | TP.HCM: 209, Đồng Tháp: 979, Cà Mau: 532 | Trượt | 260 |
21-05 | Tiền Giang: 951, Kiên Giang: 953, Lâm Đồng: 674 | Trượt | 246 |
20-05 | TP.HCM: 225, Long An: 550, Bình Phước: 027, Hậu Giang: 364 | Trượt | 288 |
19-05 | Vĩnh Long: 356, Bình Dương: 495, Trà Vinh: 854 | Trượt | 311 |
18-05 | Tây Ninh: 403, An Giang: 698, Bình Thuận: 559 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 313 |
17-05 | Đồng Nai: 941, Cần Thơ: 357, Sóc Trăng: 823 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 235 |
16-05 | Bến Tre: 309, Vũng Tàu: 002, Bạc Liêu: 993 | Trượt | 180 |
15-05 | TP.HCM: 722, Đồng Tháp: 929, Cà Mau: 990 | Trúng Cà Mau | 243 |
14-05 | Tiền Giang: 861, Kiên Giang: 836, Lâm Đồng: 701 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 266 |
13-05 | TP.HCM: 529, Long An: 063, Bình Phước: 068, Hậu Giang: 191 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 263 |
12-05 | Vĩnh Long: 581, Bình Dương: 861, Trà Vinh: 007 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 322 |
09-05 | Bến Tre: 735, Vũng Tàu: 655, Bạc Liêu: 286 | Trúng Bạc Liêu | 328 |
08-05 | TP.HCM: 681, Đồng Tháp: 269, Cà Mau: 528 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 223 |
07-05 | Tiền Giang: 087, Kiên Giang: 776, Lâm Đồng: 911 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 140 |
06-05 | TP.HCM: 549, Long An: 707, Bình Phước: 577, Hậu Giang: 269 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 246 |
05-05 | Vĩnh Long: 934, Bình Dương: 772, Trà Vinh: 333 | Trúng Trà Vinh | 166 |
04-05 | Tây Ninh: 445, An Giang: 782, Bình Thuận: 156 | Trúng An Giang | 240 |
03-05 | Đồng Nai: 689, Cần Thơ: 248, Sóc Trăng: 879 | Trúng Đồng Nai | 277 |
02-05 | Bến Tre: 054, Vũng Tàu: 738, Bạc Liêu: 341 | Trúng Bạc Liêu | 239 |
01-05 | TP.HCM: 106, Đồng Tháp: 427, Cà Mau: 191 | Trúng Đồng Tháp | 270 |
30-04 | Tiền Giang: 479, Kiên Giang: 404, Lâm Đồng: 191 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 296 |
29-04 | TP.HCM: 255, Long An: 552, Bình Phước: 400, Hậu Giang: 063 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 200 |
28-04 | Vĩnh Long: 821, Bình Dương: 371, Trà Vinh: 725 | Trúng Bình Dương | 234 |
27-04 | Tây Ninh: 199, An Giang: 586, Bình Thuận: 141 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 196 |
26-04 | Đồng Nai: 778, Cần Thơ: 774, Sóc Trăng: 400 | Trúng Cần Thơ | 314 |
25-04 | Bến Tre: 764, Vũng Tàu: 716, Bạc Liêu: 922 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 189 |
24-04 | TP.HCM: 773, Đồng Tháp: 181, Cà Mau: 464 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 254 |
23-04 | Tiền Giang: 001, Kiên Giang: 887, Lâm Đồng: 780 | Trượt | 297 |
LÔ 3 SỐ MN SIÊU CHUẨN