Hãy là nhà đầu tư thông thái với các dịch vụ chốt số đẳng cấp từ chúng tôi. Cơ hội chúng tôi tạo ra là như nhau , Người có thành công chính là người có lòng quyết tâm cao nhất và kiên trì theo đuổi!
Chốt số víp , tư tin chiến thắng sau giờ quay.
Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Phần nạp thẻ và nhận số tại đây
Lô ba số Miền Nam Siêu Chuẩn: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TP.HCM: 670, Đồng Tháp: 472, Cà Mau: 038 | Trúng Đồng Tháp | 249 |
03-12 | Tiền Giang: 099, Kiên Giang: 652, Lâm Đồng: 351 | Trúng Lâm Đồng | 166 |
02-12 | TP.HCM: 979, Long An: 495, Bình Phước: 107, Hậu Giang: 258 | Trượt | 207 |
01-12 | Vĩnh Long: 872, Bình Dương: 257, Trà Vinh: 341 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 192 |
30-11 | Tây Ninh: 937, An Giang: 063, Bình Thuận: 291 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 179 |
29-11 | Đồng Nai: 192, Cần Thơ: 295, Sóc Trăng: 555 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 280 |
28-11 | Bến Tre: 422, Vũng Tàu: 602, Bạc Liêu: 481 | Trúng Bến Tre | 272 |
27-11 | TP.HCM: 786, Đồng Tháp: 572, Cà Mau: 283 | Trượt | 232 |
26-11 | Tiền Giang: 685, Kiên Giang: 980, Lâm Đồng: 928 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 218 |
25-11 | TP.HCM: 124, Long An: 910, Bình Phước: 921, Hậu Giang: 756 | Trượt | 285 |
24-11 | Vĩnh Long: 565, Bình Dương: 843, Trà Vinh: 644 | Trúng Bình Dương | 294 |
23-11 | Tây Ninh: 475, An Giang: 368, Bình Thuận: 032 | Trúng Bình Thuận | 298 |
22-11 | Đồng Nai: 673, Cần Thơ: 791, Sóc Trăng: 093 | Trượt | 231 |
21-11 | Bến Tre: 571, Vũng Tàu: 038, Bạc Liêu: 398 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 218 |
20-11 | TP.HCM: 101, Đồng Tháp: 704, Cà Mau: 829 | Trượt | 304 |
19-11 | Tiền Giang: 668, Kiên Giang: 123, Lâm Đồng: 556 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 186 |
18-11 | TP.HCM: 788, Long An: 217, Bình Phước: 534, Hậu Giang: 105 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 265 |
17-11 | Vĩnh Long: 239, Bình Dương: 901, Trà Vinh: 714 | Trúng Trà Vinh | 251 |
16-11 | Tây Ninh: 445, An Giang: 495, Bình Thuận: 257 | Trúng Bình Thuận | 240 |
15-11 | Đồng Nai: 522, Cần Thơ: 515, Sóc Trăng: 351 | Trượt | 249 |
14-11 | Bến Tre: 138, Vũng Tàu: 780, Bạc Liêu: 573 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 234 |
13-11 | TP.HCM: 268, Đồng Tháp: 393, Cà Mau: 148 | Trúng Cà Mau | 258 |
12-11 | Tiền Giang: 818, Kiên Giang: 507, Lâm Đồng: 896 | Trượt | 290 |
11-11 | TP.HCM: 433, Long An: 520, Bình Phước: 505, Hậu Giang: 073 | Trượt | 194 |
10-11 | Vĩnh Long: 357, Bình Dương: 567, Trà Vinh: 548 | Trúng Bình Dương | 302 |
09-11 | Tây Ninh: 583, An Giang: 369, Bình Thuận: 079 | Trượt | 316 |
08-11 | Đồng Nai: 684, Cần Thơ: 674, Sóc Trăng: 625 | Trượt | 331 |
07-11 | Bến Tre: 237, Vũng Tàu: 364, Bạc Liêu: 174 | Trượt | 341 |
06-11 | TP.HCM: 305, Đồng Tháp: 203, Cà Mau: 459 | Trúng TP.HCM | 184 |
05-11 | Tiền Giang: 024, Kiên Giang: 003, Lâm Đồng: 262 | Trượt | 224 |
04-11 | TP.HCM: 202, Long An: 110, Bình Phước: 632, Hậu Giang: 045 | Trượt | 278 |
03-11 | Vĩnh Long: 687, Bình Dương: 726, Trà Vinh: 675 | Trượt | 196 |
02-11 | Tây Ninh: 891, An Giang: 740, Bình Thuận: 337 | Trúng Tây Ninh | 240 |
01-11 | Đồng Nai: 338, Cần Thơ: 998, Sóc Trăng: 304 | Trúng Cần Thơ | 250 |
31-10 | Bến Tre: 269, Vũng Tàu: 184, Bạc Liêu: 463 | Trúng Vũng Tàu | 129 |
30-10 | TP.HCM: 447, Đồng Tháp: 495, Cà Mau: 545 | Trúng TP.HCM | 309 |
29-10 | Tiền Giang: 344, Kiên Giang: 841, Lâm Đồng: 582 | Trúng Lâm Đồng | 256 |
28-10 | TP.HCM: 824, Long An: 213, Bình Phước: 519, Hậu Giang: 106 | Trượt | 207 |
27-10 | Vĩnh Long: 837, Bình Dương: 981, Trà Vinh: 263 | Trượt | 233 |
26-10 | Tây Ninh: 630, An Giang: 189, Bình Thuận: 942 | Trượt | 327 |
25-10 | Đồng Nai: 269, Cần Thơ: 097, Sóc Trăng: 225 | Trượt | 231 |
24-10 | Bến Tre: 214, Vũng Tàu: 104, Bạc Liêu: 187 | Trượt | 292 |
23-10 | TP.HCM: 388, Đồng Tháp: 478, Cà Mau: 159 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 141 |
22-10 | Tiền Giang: 163, Kiên Giang: 411, Lâm Đồng: 774 | Trượt | 309 |
21-10 | TP.HCM: 173, Long An: 067, Bình Phước: 087, Hậu Giang: 395 | Trúng TP.HCM | 237 |
20-10 | Vĩnh Long: 478, Bình Dương: 760, Trà Vinh: 162 | Trượt | 254 |
19-10 | Tây Ninh: 820, An Giang: 261, Bình Thuận: 318 | Trúng An Giang | 317 |
18-10 | Đồng Nai: 126, Cần Thơ: 946, Sóc Trăng: 306 | Trúng Sóc Trăng | 250 |
17-10 | Bến Tre: 359, Vũng Tàu: 680, Bạc Liêu: 465 | Trượt | 353 |
16-10 | TP.HCM: 745, Đồng Tháp: 323, Cà Mau: 309 | Trượt | 295 |
15-10 | Tiền Giang: 190, Kiên Giang: 688, Lâm Đồng: 304 | Trượt | 225 |
14-10 | TP.HCM: 916, Long An: 833, Bình Phước: 920, Hậu Giang: 424 | Trượt | 230 |
13-10 | Vĩnh Long: 110, Bình Dương: 978, Trà Vinh: 057 | Trúng Trà Vinh | 231 |
12-10 | Tây Ninh: 079, An Giang: 535, Bình Thuận: 699 | Trúng An Giang | 255 |
11-10 | Đồng Nai: 009, Cần Thơ: 563, Sóc Trăng: 660 | Trúng Sóc Trăng | 265 |
10-10 | Bến Tre: 564, Vũng Tàu: 278, Bạc Liêu: 883 | Trượt | 214 |
09-10 | TP.HCM: 609, Đồng Tháp: 592, Cà Mau: 948 | Trượt | 258 |
08-10 | Tiền Giang: 054, Kiên Giang: 934, Lâm Đồng: 604 | Trúng Tiền Giang | 231 |
07-10 | TP.HCM: 514, Long An: 486, Bình Phước: 065, Hậu Giang: 642 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 221 |
06-10 | Vĩnh Long: 045, Bình Dương: 362, Trà Vinh: 082 | Trúng Bình Dương | 230 |
05-10 | Tây Ninh: 574, An Giang: 003, Bình Thuận: 789 | Trượt | 249 |
04-10 | Đồng Nai: 246, Cần Thơ: 035, Sóc Trăng: 007 | Trượt | 256 |
03-10 | Bến Tre: 829, Vũng Tàu: 681, Bạc Liêu: 434 | Trúng Vũng Tàu | 188 |
02-10 | TP.HCM: 484, Đồng Tháp: 155, Cà Mau: 099 | Trượt | 243 |
01-10 | Tiền Giang: 483, Kiên Giang: 951, Lâm Đồng: 142 | Trúng Tiền Giang | 233 |
30-09 | TP.HCM: 793, Long An: 474, Bình Phước: 288, Hậu Giang: 101 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 250 |
29-09 | Vĩnh Long: 541, Bình Dương: 845, Trà Vinh: 368 | Trượt | 332 |
28-09 | Tây Ninh: 102, An Giang: 779, Bình Thuận: 628 | Trượt | 242 |
27-09 | Đồng Nai: 717, Cần Thơ: 091, Sóc Trăng: 243 | Trúng Cần Thơ | 255 |
26-09 | Bến Tre: 248, Vũng Tàu: 139, Bạc Liêu: 084 | Trúng Bến Tre | 204 |
25-09 | TP.HCM: 228, Đồng Tháp: 148, Cà Mau: 316 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 267 |
24-09 | Tiền Giang: 547, Kiên Giang: 197, Lâm Đồng: 645 | Trúng Kiên Giang | 272 |
23-09 | TP.HCM: 718, Long An: 524, Bình Phước: 642, Hậu Giang: 879 | Trúng Long An | 255 |
22-09 | Vĩnh Long: 558, Bình Dương: 681, Trà Vinh: 096 | Trượt | 166 |
21-09 | Tây Ninh: 105, An Giang: 292, Bình Thuận: 408 | Trượt | 149 |
20-09 | Đồng Nai: 994, Cần Thơ: 225, Sóc Trăng: 432 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 291 |
19-09 | Bến Tre: 677, Vũng Tàu: 981, Bạc Liêu: 293 | Trượt | 251 |
18-09 | TP.HCM: 838, Đồng Tháp: 769, Cà Mau: 767 | Trượt | 263 |
17-09 | Tiền Giang: 462, Kiên Giang: 207, Lâm Đồng: 626 | Trượt | 214 |
16-09 | TP.HCM: 505, Long An: 891, Bình Phước: 205, Hậu Giang: 010 | Trúng Hậu Giang | 253 |
15-09 | Vĩnh Long: 385, Bình Dương: 242, Trà Vinh: 747 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 210 |
14-09 | Tây Ninh: 744, An Giang: 658, Bình Thuận: 340 | Trúng Tây Ninh | 244 |
13-09 | Đồng Nai: 657, Cần Thơ: 424, Sóc Trăng: 621 | Trúng Cần Thơ | 181 |
12-09 | Bến Tre: 003, Vũng Tàu: 395, Bạc Liêu: 310 | Trúng Bạc Liêu | 319 |
11-09 | TP.HCM: 681, Đồng Tháp: 080, Cà Mau: 364 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 309 |
10-09 | Tiền Giang: 910, Kiên Giang: 586, Lâm Đồng: 860 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 205 |
09-09 | TP.HCM: 103, Long An: 793, Bình Phước: 840, Hậu Giang: 339 | Trúng Bình Phước | 297 |
08-09 | Vĩnh Long: 068, Bình Dương: 559, Trà Vinh: 054 | Trượt | 267 |
07-09 | Tây Ninh: 783, An Giang: 409, Bình Thuận: 078 | Trúng An Giang | 298 |
06-09 | Đồng Nai: 156, Cần Thơ: 736, Sóc Trăng: 102 | Trúng Sóc Trăng | 274 |
05-09 | Bến Tre: 716, Vũng Tàu: 346, Bạc Liêu: 729 | Trúng Bến Tre | 190 |
04-09 | TP.HCM: 374, Đồng Tháp: 431, Cà Mau: 992 | Trúng Cà Mau | 242 |
03-09 | Tiền Giang: 102, Kiên Giang: 681, Lâm Đồng: 824 | Trượt | 305 |
02-09 | TP.HCM: 493, Long An: 504, Bình Phước: 241, Hậu Giang: 720 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 241 |
01-09 | Vĩnh Long: 305, Bình Dương: 818, Trà Vinh: 519 | Trượt | 292 |
31-08 | Tây Ninh: 493, An Giang: 834, Bình Thuận: 528 | Trượt | 280 |
30-08 | Đồng Nai: 654, Cần Thơ: 598, Sóc Trăng: 596 | Trượt | 206 |
29-08 | Bến Tre: 263, Vũng Tàu: 939, Bạc Liêu: 162 | Trúng Bạc Liêu | 225 |
28-08 | TP.HCM: 563, Đồng Tháp: 403, Cà Mau: 914 | Trượt | 249 |
27-08 | Tiền Giang: 842, Kiên Giang: 602, Lâm Đồng: 883 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 262 |
26-08 | TP.HCM: 363, Long An: 690, Bình Phước: 491, Hậu Giang: 160 | Trúng Long An | 182 |
25-08 | Vĩnh Long: 023, Bình Dương: 859, Trà Vinh: 897 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 219 |
24-08 | Tây Ninh: 777, An Giang: 148, Bình Thuận: 129 | Trúng Tây Ninh | 259 |
23-08 | Đồng Nai: 183, Cần Thơ: 424, Sóc Trăng: 810 | Trúng Cần Thơ | 208 |
22-08 | Bến Tre: 935, Vũng Tàu: 914, Bạc Liêu: 976 | Trượt | 237 |
21-08 | TP.HCM: 687, Đồng Tháp: 104, Cà Mau: 806 | Trượt | 262 |
20-08 | Tiền Giang: 996, Kiên Giang: 762, Lâm Đồng: 332 | Trượt | 273 |
19-08 | TP.HCM: 110, Long An: 745, Bình Phước: 796, Hậu Giang: 630 | Trượt | 167 |
18-08 | Vĩnh Long: 875, Bình Dương: 748, Trà Vinh: 212 | Trúng Vĩnh Long | 292 |
17-08 | Tây Ninh: 421, An Giang: 478, Bình Thuận: 196 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 345 |
16-08 | Đồng Nai: 423, Cần Thơ: 463, Sóc Trăng: 554 | Trúng Sóc Trăng | 232 |
15-08 | Bến Tre: 761, Vũng Tàu: 272, Bạc Liêu: 465 | Trượt | 302 |
14-08 | TP.HCM: 880, Đồng Tháp: 873, Cà Mau: 385 | Trúng Cà Mau | 126 |
13-08 | Tiền Giang: 839, Kiên Giang: 770, Lâm Đồng: 676 | Trúng Tiền Giang | 262 |
12-08 | TP.HCM: 790, Long An: 085, Bình Phước: 259, Hậu Giang: 341 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 280 |
11-08 | Vĩnh Long: 667, Bình Dương: 052, Trà Vinh: 980 | Trượt | 231 |
10-08 | Tây Ninh: 854, An Giang: 390, Bình Thuận: 238 | Trượt | 294 |
09-08 | Đồng Nai: 964, Cần Thơ: 419, Sóc Trăng: 031 | Trượt | 256 |
08-08 | Bến Tre: 231, Vũng Tàu: 904, Bạc Liêu: 252 | Trượt | 310 |
07-08 | TP.HCM: 566, Đồng Tháp: 097, Cà Mau: 776 | Trúng TP.HCM | 224 |
06-08 | Tiền Giang: 687, Kiên Giang: 742, Lâm Đồng: 524 | Trượt | 131 |
05-08 | TP.HCM: 360, Long An: 617, Bình Phước: 084, Hậu Giang: 467 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An | 283 |
04-08 | Vĩnh Long: 214, Bình Dương: 364, Trà Vinh: 066 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 189 |
03-08 | Tây Ninh: 064, An Giang: 688, Bình Thuận: 480 | Trượt | 271 |
02-08 | Đồng Nai: 137, Cần Thơ: 202, Sóc Trăng: 835 | Trúng Sóc Trăng | 241 |
01-08 | Bến Tre: 852, Vũng Tàu: 852, Bạc Liêu: 760 | Trượt | 248 |
31-07 | TP.HCM: 064, Đồng Tháp: 791, Cà Mau: 050 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 264 |
30-07 | Tiền Giang: 677, Kiên Giang: 034, Lâm Đồng: 491 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 243 |
29-07 | TP.HCM: 876, Long An: 813, Bình Phước: 415, Hậu Giang: 102 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 252 |
28-07 | Vĩnh Long: 489, Bình Dương: 601, Trà Vinh: 788 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 192 |
27-07 | Tây Ninh: 648, An Giang: 226, Bình Thuận: 662 | Trúng Bình Thuận | 290 |
26-07 | Đồng Nai: 080, Cần Thơ: 151, Sóc Trăng: 578 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 155 |
25-07 | Bến Tre: 080, Vũng Tàu: 913, Bạc Liêu: 466 | Trượt | 239 |
24-07 | TP.HCM: 864, Đồng Tháp: 228, Cà Mau: 614 | Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 272 |
23-07 | Tiền Giang: 274, Kiên Giang: 908, Lâm Đồng: 050 | Trượt | 270 |
22-07 | TP.HCM: 003, Long An: 059, Bình Phước: 060, Hậu Giang: 117 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 202 |
21-07 | Vĩnh Long: 566, Bình Dương: 634, Trà Vinh: 462 | Trúng Vĩnh Long | 187 |
20-07 | Tây Ninh: 372, An Giang: 732, Bình Thuận: 346 | Trúng Tây Ninh | 199 |
19-07 | Đồng Nai: 184, Cần Thơ: 056, Sóc Trăng: 160 | Trượt | 332 |
18-07 | Bến Tre: 487, Vũng Tàu: 089, Bạc Liêu: 596 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 204 |
17-07 | TP.HCM: 481, Đồng Tháp: 916, Cà Mau: 739 | Trúng Đồng Tháp | 209 |
16-07 | Tiền Giang: 457, Kiên Giang: 781, Lâm Đồng: 196 | Trượt | 206 |
15-07 | TP.HCM: 578, Long An: 428, Bình Phước: 422, Hậu Giang: 550 | Trượt | 233 |
14-07 | Vĩnh Long: 239, Bình Dương: 623, Trà Vinh: 140 | Trượt | 222 |
13-07 | Tây Ninh: 698, An Giang: 929, Bình Thuận: 655 | Trượt | 318 |
12-07 | Đồng Nai: 175, Cần Thơ: 310, Sóc Trăng: 401 | Trúng Đồng Nai | 334 |
11-07 | Bến Tre: 821, Vũng Tàu: 774, Bạc Liêu: 890 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 245 |
10-07 | TP.HCM: 685, Đồng Tháp: 994, Cà Mau: 513 | Trúng TP.HCM, Trúng Cà Mau | 298 |
09-07 | Tiền Giang: 944, Kiên Giang: 688, Lâm Đồng: 843 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 230 |
08-07 | TP.HCM: 361, Long An: 959, Bình Phước: 207, Hậu Giang: 914 | Trượt | 245 |
07-07 | Vĩnh Long: 860, Bình Dương: 290, Trà Vinh: 578 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 270 |
06-07 | Tây Ninh: 397, An Giang: 131, Bình Thuận: 924 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 231 |
05-07 | Đồng Nai: 635, Cần Thơ: 353, Sóc Trăng: 369 | Trúng Cần Thơ | 304 |
04-07 | Bến Tre: 134, Vũng Tàu: 820, Bạc Liêu: 401 | Trúng Bến Tre | 226 |
03-07 | TP.HCM: 086, Đồng Tháp: 734, Cà Mau: 287 | Trúng Đồng Tháp | 288 |
02-07 | Tiền Giang: 625, Kiên Giang: 886, Lâm Đồng: 993 | Trúng Lâm Đồng | 360 |
01-07 | TP.HCM: 657, Long An: 822, Bình Phước: 715, Hậu Giang: 499 | Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 286 |
30-06 | Vĩnh Long: 220, Bình Dương: 811, Trà Vinh: 686 | Trúng Trà Vinh | 209 |
29-06 | Tây Ninh: 183, An Giang: 551, Bình Thuận: 721 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 303 |
28-06 | Đồng Nai: 703, Cần Thơ: 727, Sóc Trăng: 958 | Trượt | 156 |
27-06 | Bến Tre: 743, Vũng Tàu: 722, Bạc Liêu: 286 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 233 |
26-06 | TP.HCM: 447, Đồng Tháp: 322, Cà Mau: 076 | Trượt | 324 |
25-06 | Tiền Giang: 411, Kiên Giang: 773, Lâm Đồng: 059 | Trúng Tiền Giang | 303 |
24-06 | TP.HCM: 360, Long An: 869, Bình Phước: 354, Hậu Giang: 700 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 265 |
23-06 | Vĩnh Long: 779, Bình Dương: 772, Trà Vinh: 993 | Trúng Vĩnh Long | 236 |
22-06 | Tây Ninh: 473, An Giang: 428, Bình Thuận: 931 | Trúng Tây Ninh | 167 |
21-06 | Đồng Nai: 614, Cần Thơ: 458, Sóc Trăng: 109 | Trúng Cần Thơ | 269 |
20-06 | Bến Tre: 290, Vũng Tàu: 440, Bạc Liêu: 127 | Trượt | 245 |
19-06 | TP.HCM: 590, Đồng Tháp: 550, Cà Mau: 743 | Trúng Đồng Tháp | 208 |
18-06 | Tiền Giang: 948, Kiên Giang: 537, Lâm Đồng: 329 | Trúng Tiền Giang | 230 |
17-06 | TP.HCM: 450, Long An: 280, Bình Phước: 349, Hậu Giang: 750 | Trúng Long An | 264 |
16-06 | Vĩnh Long: 321, Bình Dương: 058, Trà Vinh: 045 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 301 |
15-06 | Tây Ninh: 199, An Giang: 375, Bình Thuận: 265 | Trúng Tây Ninh | 366 |
14-06 | Đồng Nai: 158, Cần Thơ: 583, Sóc Trăng: 219 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 235 |
13-06 | Bến Tre: 847, Vũng Tàu: 931, Bạc Liêu: 603 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 292 |
12-06 | TP.HCM: 321, Đồng Tháp: 288, Cà Mau: 957 | Trúng Đồng Tháp | 207 |
11-06 | Tiền Giang: 358, Kiên Giang: 265, Lâm Đồng: 020 | Trúng Kiên Giang | 281 |
10-06 | TP.HCM: 813, Long An: 911, Bình Phước: 379, Hậu Giang: 394 | Trúng Hậu Giang | 238 |
09-06 | Vĩnh Long: 616, Bình Dương: 259, Trà Vinh: 446 | Trượt | 232 |
08-06 | Tây Ninh: 957, An Giang: 146, Bình Thuận: 535 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 233 |
07-06 | Đồng Nai: 890, Cần Thơ: 851, Sóc Trăng: 679 | Trượt | 346 |
06-06 | Bến Tre: 051, Vũng Tàu: 322, Bạc Liêu: 277 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu | 146 |
05-06 | TP.HCM: 125, Đồng Tháp: 271, Cà Mau: 751 | Trượt | 222 |
04-06 | Tiền Giang: 694, Kiên Giang: 515, Lâm Đồng: 375 | Trúng Tiền Giang | 307 |
03-06 | TP.HCM: 639, Long An: 672, Bình Phước: 325, Hậu Giang: 569 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 299 |
02-06 | Vĩnh Long: 070, Bình Dương: 408, Trà Vinh: 376 | Trúng Trà Vinh | 238 |
01-06 | Tây Ninh: 366, An Giang: 168, Bình Thuận: 853 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 321 |
31-05 | Đồng Nai: 677, Cần Thơ: 280, Sóc Trăng: 229 | Trượt | 262 |
30-05 | Bến Tre: 198, Vũng Tàu: 671, Bạc Liêu: 174 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 276 |
29-05 | TP.HCM: 246, Đồng Tháp: 011, Cà Mau: 404 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 297 |
28-05 | Tiền Giang: 192, Kiên Giang: 700, Lâm Đồng: 238 | Trượt | 177 |
27-05 | TP.HCM: 616, Long An: 717, Bình Phước: 778, Hậu Giang: 903 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước | 175 |
26-05 | Vĩnh Long: 207, Bình Dương: 379, Trà Vinh: 507 | Trúng Bình Dương | 249 |
25-05 | Tây Ninh: 158, An Giang: 156, Bình Thuận: 265 | Trúng Tây Ninh, Trúng Bình Thuận | 234 |
24-05 | Đồng Nai: 773, Cần Thơ: 628, Sóc Trăng: 728 | Trượt | 245 |
23-05 | Bến Tre: 745, Vũng Tàu: 963, Bạc Liêu: 518 | Trượt | 206 |
22-05 | TP.HCM: 209, Đồng Tháp: 979, Cà Mau: 532 | Trượt | 260 |
21-05 | Tiền Giang: 951, Kiên Giang: 953, Lâm Đồng: 674 | Trượt | 246 |
20-05 | TP.HCM: 225, Long An: 550, Bình Phước: 027, Hậu Giang: 364 | Trượt | 288 |
19-05 | Vĩnh Long: 356, Bình Dương: 495, Trà Vinh: 854 | Trượt | 311 |
18-05 | Tây Ninh: 403, An Giang: 698, Bình Thuận: 559 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 313 |
17-05 | Đồng Nai: 941, Cần Thơ: 357, Sóc Trăng: 823 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ | 235 |
16-05 | Bến Tre: 309, Vũng Tàu: 002, Bạc Liêu: 993 | Trượt | 180 |
15-05 | TP.HCM: 722, Đồng Tháp: 929, Cà Mau: 990 | Trúng Cà Mau | 243 |
14-05 | Tiền Giang: 861, Kiên Giang: 836, Lâm Đồng: 701 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 266 |
13-05 | TP.HCM: 529, Long An: 063, Bình Phước: 068, Hậu Giang: 191 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 263 |
12-05 | Vĩnh Long: 581, Bình Dương: 861, Trà Vinh: 007 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 322 |
09-05 | Bến Tre: 735, Vũng Tàu: 655, Bạc Liêu: 286 | Trúng Bạc Liêu | 328 |
08-05 | TP.HCM: 681, Đồng Tháp: 269, Cà Mau: 528 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 223 |
07-05 | Tiền Giang: 087, Kiên Giang: 776, Lâm Đồng: 911 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 140 |
06-05 | TP.HCM: 549, Long An: 707, Bình Phước: 577, Hậu Giang: 269 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 246 |
05-05 | Vĩnh Long: 934, Bình Dương: 772, Trà Vinh: 333 | Trúng Trà Vinh | 166 |
04-05 | Tây Ninh: 445, An Giang: 782, Bình Thuận: 156 | Trúng An Giang | 240 |
03-05 | Đồng Nai: 689, Cần Thơ: 248, Sóc Trăng: 879 | Trúng Đồng Nai | 277 |
02-05 | Bến Tre: 054, Vũng Tàu: 738, Bạc Liêu: 341 | Trúng Bạc Liêu | 239 |
01-05 | TP.HCM: 106, Đồng Tháp: 427, Cà Mau: 191 | Trúng Đồng Tháp | 270 |
30-04 | Tiền Giang: 479, Kiên Giang: 404, Lâm Đồng: 191 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 296 |
29-04 | TP.HCM: 255, Long An: 552, Bình Phước: 400, Hậu Giang: 063 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 200 |
28-04 | Vĩnh Long: 821, Bình Dương: 371, Trà Vinh: 725 | Trúng Bình Dương | 234 |
27-04 | Tây Ninh: 199, An Giang: 586, Bình Thuận: 141 | Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 196 |
26-04 | Đồng Nai: 778, Cần Thơ: 774, Sóc Trăng: 400 | Trúng Cần Thơ | 314 |
25-04 | Bến Tre: 764, Vũng Tàu: 716, Bạc Liêu: 922 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 189 |
24-04 | TP.HCM: 773, Đồng Tháp: 181, Cà Mau: 464 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 254 |
23-04 | Tiền Giang: 001, Kiên Giang: 887, Lâm Đồng: 780 | Trượt | 297 |
LÔ 3 SỐ MN SIÊU CHUẨN