“Đừng để những khó khăn đánh gục bạn hãy kiên nhẫn bạn sẽ vượt qua”, để thắng các chủ nhà đài bạn phải kiên trì , Đến với chúng tôi với đội ngũ chuyên gia có thâm niên kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu xổ số luôn mang đến cho bạn những con số đẹp nhất để giúp bạn chiến thắng.
Cầu Đẹp Số Víp Cơ Hội Chiến Thắng không nằm ngoài tay bạn.
★ Các bạn nạp thẻ đủ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn nhiều mệnh giá thẻ khác nhau
★ Dịch vụ giúp khách hàng tham khảo KQXS mất phí tỷ lệ trúng luôn cao nhất.
★ Các bạn sẽ nhận được số trong thời gian từ 08h00 đến 18h00 mỗi ngày
★ Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.
★ Quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi .
Phần nạp thẻ và nhận số tại đây
Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 600,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
04-12 | |||
04-12 | TT Huế: 593,624, Phú Yên: 872,819 | Trúng 593 TT Huế, Trúng 872 Phú Yên | 191 |
03-12 | TT Huế: 806,762, Kon Tum: 729,104, Khánh Hòa: 843,003 | Trúng 806 TT Huế, Trúng 729 Kon Tum, Trúng 843 Khánh Hòa | 244 |
02-12 | Đà Nẵng: 768,532, Quảng Ngãi: 576,165, Đắc Nông: 205,404 | Trượt | 258 |
01-12 | Gia Lai: 055,584, Ninh Thuận: 736,872 | Trúng 736 Ninh Thuận | 213 |
30-11 | Bình Định: 448,021, Quảng Trị: 315,483, Quảng Bình: 729,743 | Trượt | 187 |
29-11 | Đà Nẵng: 117,623, Khánh Hòa: 249,203 | Trúng 249 Khánh Hòa | 205 |
28-11 | Đắc Lắc: 593,164, Quảng Nam: 220,027 | Trúng 593 Đắc Lắc, Trúng 220 Quảng Nam | 194 |
27-11 | TT Huế: 537,321, Phú Yên: 279,692 | Trượt | 259 |
26-11 | TT Huế: 206,355, Kon Tum: 232,846, Khánh Hòa: 509,447 | Trúng 232 Kon Tum, Trúng 509 Khánh Hòa | 277 |
25-11 | Đà Nẵng: 582,829, Quảng Ngãi: 234,918, Đắc Nông: 110,148 | Trúng 234 Quảng Ngãi, Trúng 110 Đắc Nông | 216 |
24-11 | Gia Lai: 880,427, Ninh Thuận: 588,408 | Trúng 588 Ninh Thuận | 268 |
23-11 | Bình Định: 974,758, Quảng Trị: 955,835, Quảng Bình: 528,074 | Trúng 955 Quảng Trị | 225 |
22-11 | Đà Nẵng: 596,739, Khánh Hòa: 811,066 | Trượt | 265 |
21-11 | Đắc Lắc: 904,892, Quảng Nam: 841,857 | Trúng 904 Đắc Lắc | 184 |
20-11 | TT Huế: 279,995, Phú Yên: 687,854 | Trúng 687 Phú Yên | 240 |
19-11 | TT Huế: 763,332, Kon Tum: 406,280, Khánh Hòa: 856,135 | Trúng 763 TT Huế, Trúng 406 Kon Tum, Trúng 856 Khánh Hòa | 196 |
18-11 | Đà Nẵng: 342,026, Quảng Ngãi: 553,624, Đắc Nông: 516,025 | Trượt | 219 |
17-11 | Gia Lai: 136,712, Ninh Thuận: 163,433 | Trượt | 197 |
16-11 | Bình Định: 628,136, Quảng Trị: 627,694, Quảng Bình: 286,251 | Trúng 628 Bình Định | 201 |
15-11 | Đà Nẵng: 949,716, Khánh Hòa: 902,703 | Trúng 902 Khánh Hòa | 232 |
14-11 | Đắc Lắc: 732,640, Quảng Nam: 995,671 | Trúng 995 Quảng Nam | 268 |
13-11 | TT Huế: 275,696, Phú Yên: 308,782 | Trúng 275 TT Huế, Trúng 308 Phú Yên | 179 |
12-11 | TT Huế: 791,980, Kon Tum: 569,695, Khánh Hòa: 994,443 | Trượt | 201 |
11-11 | Đà Nẵng: 039,740, Quảng Ngãi: 688,043, Đắc Nông: 423,813 | Trượt | 241 |
10-11 | Gia Lai: 076,216, Ninh Thuận: 090,191 | Trúng 076 Gia Lai | 167 |
09-11 | Bình Định: 180,068, Quảng Trị: 639,204, Quảng Bình: 922,029 | Trượt | 164 |
08-11 | Đà Nẵng: 019,099, Khánh Hòa: 963,494 | Trúng 019 Đà Nẵng, Trúng 963 Khánh Hòa | 231 |
07-11 | Đắc Lắc: 091,586, Quảng Nam: 711,120 | Trượt | 275 |
06-11 | TT Huế: 974,081, Phú Yên: 065,332 | Trúng 974 TT Huế | 196 |
05-11 | TT Huế: 367,815, Kon Tum: 236,528, Khánh Hòa: 221,700 | Trúng 236 Kon Tum | 235 |
04-11 | Đà Nẵng: 606,656, Quảng Ngãi: 252,183, Đắc Nông: 028,612 | Trúng 606 Đà Nẵng | 250 |
03-11 | Gia Lai: 060,541, Ninh Thuận: 492,913 | Trượt | 161 |
02-11 | Bình Định: 391,257, Quảng Trị: 515,337, Quảng Bình: 366,803 | Trúng 366 Quảng Bình | 215 |
01-11 | Đà Nẵng: 538,371, Khánh Hòa: 460,618 | Trượt | 267 |
31-10 | Đắc Lắc: 157,645, Quảng Nam: 326,855 | Trượt | 188 |
30-10 | TT Huế: 526,401, Phú Yên: 243,422 | Trúng 243 Phú Yên | 248 |
29-10 | TT Huế: 526,207, Kon Tum: 400,528, Khánh Hòa: 648,415 | Trúng 400 Kon Tum, Trúng 648 Khánh Hòa | 177 |
28-10 | Đà Nẵng: 631,439, Quảng Ngãi: 034,658, Đắc Nông: 792,846 | Trúng 631 Đà Nẵng, Trúng 034 Quảng Ngãi | 198 |
27-10 | Gia Lai: 808,455, Ninh Thuận: 834,887 | Trượt | 200 |
26-10 | Bình Định: 869,859, Quảng Trị: 021,837, Quảng Bình: 607,733 | Trúng 869 Bình Định, Trúng 607 Quảng Bình | 205 |
25-10 | Đà Nẵng: 507,852, Khánh Hòa: 733,433 | Trúng 507 Đà Nẵng | 209 |
24-10 | Đắc Lắc: 154,302, Quảng Nam: 277,337 | Trượt | 248 |
23-10 | TT Huế: 631,279, Phú Yên: 764,963 | Trượt | 220 |
22-10 | TT Huế: 308,277, Kon Tum: 550,543, Khánh Hòa: 895,638 | Trượt | 279 |
21-10 | Đà Nẵng: 399,132, Quảng Ngãi: 916,001, Đắc Nông: 698,966 | Trượt | 228 |
20-10 | Gia Lai: 975,802, Ninh Thuận: 723,889 | Trúng 975 Gia Lai | 158 |
19-10 | Bình Định: 499,917, Quảng Trị: 901,876, Quảng Bình: 278,326 | Trượt | 202 |
18-10 | Đà Nẵng: 161,915, Khánh Hòa: 970,947 | Trượt | 210 |
17-10 | Đắc Lắc: 395,285, Quảng Nam: 804,913 | Trượt | 203 |
16-10 | TT Huế: 945,190, Phú Yên: 789,961 | Trúng 945 TT Huế | 205 |
15-10 | TT Huế: 031,630, Kon Tum: 298,727, Khánh Hòa: 614,391 | Trúng 031 TT Huế, Trúng 298 Kon Tum | 206 |
14-10 | Đà Nẵng: 266,596, Quảng Ngãi: 581,912, Đắc Nông: 402,414 | Trượt | 215 |
13-10 | Gia Lai: 214,145, Ninh Thuận: 628,072 | Trượt | 215 |
12-10 | Bình Định: 432,103, Quảng Trị: 297,628, Quảng Bình: 344,290 | Trúng 344 Quảng Bình | 198 |
11-10 | Đà Nẵng: 713,191, Khánh Hòa: 689,753 | Trúng 713 Đà Nẵng, Trúng 689 Khánh Hòa | 217 |
10-10 | Đắc Lắc: 155,335, Quảng Nam: 389,723 | Trúng 389 Quảng Nam | 213 |
09-10 | TT Huế: 981,271, Phú Yên: 916,465 | Trúng 981 TT Huế | 212 |
08-10 | TT Huế: 073,054, Kon Tum: 549,292, Khánh Hòa: 497,352 | Trúng 549 Kon Tum | 161 |
07-10 | Đà Nẵng: 851,913, Quảng Ngãi: 121,349, Đắc Nông: 058,391 | Trúng 851 Đà Nẵng, Trúng 121 Quảng Ngãi | 135 |
06-10 | Gia Lai: 476,584, Ninh Thuận: 504,783 | Trượt | 152 |
05-10 | Bình Định: 321,014, Quảng Trị: 493,894, Quảng Bình: 010,251 | Trúng 493 Quảng Trị, Trúng 010 Quảng Bình | 264 |
04-10 | Đà Nẵng: 599,684, Khánh Hòa: 358,715 | Trúng 358 Khánh Hòa | 225 |
03-10 | Đắc Lắc: 690,216, Quảng Nam: 750,408 | Trúng 750 Quảng Nam | 157 |
02-10 | TT Huế: 083,253, Phú Yên: 220,693 | Trúng 083 TT Huế | 259 |
01-10 | TT Huế: 487,540, Kon Tum: 227,529, Khánh Hòa: 218,882 | Trúng 218 Khánh Hòa | 256 |
30-09 | Đà Nẵng: 739,671, Quảng Ngãi: 565,868, Đắc Nông: 256,734 | Trượt | 223 |
29-09 | Gia Lai: 180,815, Ninh Thuận: 060,247 | Trượt | 237 |
28-09 | Bình Định: 662,831, Quảng Trị: 266,836, Quảng Bình: 788,188 | Trượt | 201 |
27-09 | Đà Nẵng: 158,602, Khánh Hòa: 781,805 | Trúng 781 Khánh Hòa | 206 |
26-09 | Đắc Lắc: 123,122, Quảng Nam: 289,076 | Trượt | 262 |
25-09 | TT Huế: 754,150, Phú Yên: 910,389 | Trúng 754 TT Huế, Trúng 910 Phú Yên | 171 |
24-09 | TT Huế: 275,953, Kon Tum: 477,222, Khánh Hòa: 054,506 | Trúng 275 TT Huế, Trúng 054 Khánh Hòa | 216 |
23-09 | Đà Nẵng: 693,908, Quảng Ngãi: 753,859, Đắc Nông: 281,993 | Trúng 693 Đà Nẵng, Trúng 753 Quảng Ngãi, Trúng 281 Đắc Nông | 238 |
22-09 | Gia Lai: 327,469, Ninh Thuận: 192,418 | Trượt | 203 |
21-09 | Bình Định: 910,594, Quảng Trị: 664,154, Quảng Bình: 955,668 | Trượt | 236 |
20-09 | Đà Nẵng: 409,100, Khánh Hòa: 985,462 | Trúng 985 Khánh Hòa | 179 |
19-09 | Đắc Lắc: 353,581, Quảng Nam: 643,542 | Trúng 643 Quảng Nam | 175 |
18-09 | TT Huế: 855,338, Phú Yên: 051,913 | Trượt | 210 |
17-09 | TT Huế: 671,082, Kon Tum: 718,017, Khánh Hòa: 840,845 | Trúng 671 TT Huế | 200 |
16-09 | Đà Nẵng: 201,299, Quảng Ngãi: 830,582, Đắc Nông: 555,868 | Trúng 201 Đà Nẵng, Trúng 830 Quảng Ngãi, Trúng 555 Đắc Nông | 200 |
15-09 | Gia Lai: 167,319, Ninh Thuận: 234,511 | Trúng 167 Gia Lai, Trúng 234 Ninh Thuận | 205 |
14-09 | Bình Định: 352,091, Quảng Trị: 168,153, Quảng Bình: 452,480 | Trúng 352 Bình Định, Trúng 168 Quảng Trị | 244 |
13-09 | Đà Nẵng: 539,907, Khánh Hòa: 929,867 | Trượt | 149 |
12-09 | Đắc Lắc: 583,957, Quảng Nam: 205,634 | Trúng 205 Quảng Nam | 219 |
11-09 | TT Huế: 125,464, Phú Yên: 642,292 | Trúng 125 TT Huế, Trúng 642 Phú Yên | 159 |
10-09 | TT Huế: 217,859, Kon Tum: 083,317, Khánh Hòa: 350,835 | Trúng 350 Khánh Hòa | 190 |
09-09 | Đà Nẵng: 974,821, Quảng Ngãi: 511,544, Đắc Nông: 614,834 | Trúng 974 Đà Nẵng, Trúng 511 Quảng Ngãi, Trúng 614 Đắc Nông | 192 |
08-09 | Gia Lai: 625,200, Ninh Thuận: 041,943 | Trúng 625 Gia Lai, Trúng 041 Ninh Thuận | 224 |
07-09 | Bình Định: 474,266, Quảng Trị: 287,771, Quảng Bình: 824,432 | Trượt | 260 |
06-09 | Đà Nẵng: 303,336, Khánh Hòa: 296,743 | Trúng 303 Đà Nẵng, Trúng 296 Khánh Hòa | 155 |
05-09 | Đắc Lắc: 018,025, Quảng Nam: 026,324 | Trúng 026 Quảng Nam | 198 |
04-09 | TT Huế: 798,284, Phú Yên: 681,996 | Trượt | 271 |
03-09 | TT Huế: 082,093, Kon Tum: 814,059, Khánh Hòa: 954,207 | Trúng 954 Khánh Hòa | 267 |
02-09 | Đà Nẵng: 701,042, Quảng Ngãi: 652,681, Đắc Nông: 668,119 | Trúng 652 Quảng Ngãi, Trúng 668 Đắc Nông | 160 |
01-09 | Gia Lai: 519,522, Ninh Thuận: 431,742 | Trúng 519 Gia Lai | 227 |
31-08 | Bình Định: 491,562, Quảng Trị: 624,129, Quảng Bình: 608,808 | Trượt | 177 |
30-08 | Đà Nẵng: 534,091, Khánh Hòa: 611,941 | Trượt | 265 |
29-08 | Đắc Lắc: 568,493, Quảng Nam: 569,005 | Trượt | 222 |
28-08 | TT Huế: 825,246, Phú Yên: 033,153 | Trúng 825 TT Huế, Trúng 033 Phú Yên | 187 |
27-08 | TT Huế: 635,542, Kon Tum: 054,583, Khánh Hòa: 029,522 | Trúng 029 Khánh Hòa | 149 |
26-08 | Đà Nẵng: 719,347, Quảng Ngãi: 414,718, Đắc Nông: 333,362 | Trúng 719 Đà Nẵng, Trúng 333 Đắc Nông | 189 |
25-08 | Gia Lai: 218,548, Ninh Thuận: 904,779 | Trúng 904 Ninh Thuận | 147 |
24-08 | Bình Định: 193,891, Quảng Trị: 980,456, Quảng Bình: 024,974 | Trượt | 241 |
23-08 | Đà Nẵng: 687,206, Khánh Hòa: 877,930 | Trúng 687 Đà Nẵng, Trúng 877 Khánh Hòa | 188 |
22-08 | Đắc Lắc: 900,790, Quảng Nam: 603,337 | Trượt | 167 |
21-08 | TT Huế: 101,165, Phú Yên: 881,540 | Trượt | 168 |
20-08 | TT Huế: 893,367, Kon Tum: 268,857, Khánh Hòa: 235,862 | Trượt | 207 |
19-08 | Đà Nẵng: 469,037, Quảng Ngãi: 082,923, Đắc Nông: 059,757 | Trúng 082 Quảng Ngãi | 226 |
18-08 | Gia Lai: 204,411, Ninh Thuận: 992,684 | Trúng 992 Ninh Thuận | 176 |
17-08 | Bình Định: 223,228, Quảng Trị: 087,962, Quảng Bình: 575,621 | Trúng 223 Bình Định, Trúng 087 Quảng Trị | 220 |
16-08 | Đà Nẵng: 972,643, Khánh Hòa: 347,566 | Trúng 972 Đà Nẵng, Trúng 347 Khánh Hòa | 274 |
15-08 | Đắc Lắc: 144,259, Quảng Nam: 827,147 | Trúng 144 Đắc Lắc | 228 |
14-08 | TT Huế: 382,240, Phú Yên: 069,004 | Trúng 382 TT Huế, Trúng 069 Phú Yên | 171 |
13-08 | TT Huế: 481,957, Kon Tum: 246,369, Khánh Hòa: 070,524 | Trúng 481 TT Huế, Trúng 246 Kon Tum, Trúng 070 Khánh Hòa | 214 |
12-08 | Đà Nẵng: 077,811, Quảng Ngãi: 477,013, Đắc Nông: 140,959 | Trúng 077 Đà Nẵng, Trúng 477 Quảng Ngãi | 172 |
11-08 | Gia Lai: 384,114, Ninh Thuận: 879,123 | Trúng 879 Ninh Thuận | 183 |
10-08 | Bình Định: 102,071, Quảng Trị: 626,069, Quảng Bình: 800,159 | Trượt | 187 |
09-08 | Đà Nẵng: 947,369, Khánh Hòa: 656,633 | Trượt | 169 |
08-08 | Đắc Lắc: 542,089, Quảng Nam: 309,221 | Trúng 309 Quảng Nam | 155 |
07-08 | TT Huế: 074,953, Phú Yên: 529,701 | Trúng 074 TT Huế, Trúng 529 Phú Yên | 215 |
06-08 | TT Huế: 449,156, Kon Tum: 670,064, Khánh Hòa: 382,475 | Trúng 449 TT Huế, Trúng 670 Kon Tum | 162 |
05-08 | Đà Nẵng: 358,361, Quảng Ngãi: 950,709, Đắc Nông: 241,851 | Trúng 358 Đà Nẵng, Trúng 950 Quảng Ngãi, Trúng 241 Đắc Nông | 216 |
04-08 | Gia Lai: 547,411, Ninh Thuận: 808,410 | Trúng 808 Ninh Thuận | 246 |
03-08 | Bình Định: 427,622, Quảng Trị: 810,398, Quảng Bình: 644,427 | Trúng 427 Bình Định | 208 |
02-08 | Đà Nẵng: 922,356, Khánh Hòa: 052,495 | Trúng 922 Đà Nẵng, Trúng 052 Khánh Hòa | 226 |
01-08 | Đắc Lắc: 777,928, Quảng Nam: 858,794 | Trượt | 156 |
31-07 | TT Huế: 771,211, Phú Yên: 049,955 | Trúng 771 TT Huế, Trúng 049 Phú Yên | 248 |
30-07 | TT Huế: 359,206, Kon Tum: 683,997, Khánh Hòa: 539,816 | Trúng 539 Khánh Hòa | 228 |
29-07 | Đà Nẵng: 490,108, Quảng Ngãi: 873,763, Đắc Nông: 619,606 | Trúng 873 Quảng Ngãi, Trúng 619 Đắc Nông | 184 |
28-07 | Gia Lai: 285,312, Ninh Thuận: 571,058 | Trúng 571 Ninh Thuận | 223 |
27-07 | Bình Định: 056,385, Quảng Trị: 218,838, Quảng Bình: 751,927 | Trúng 056 Bình Định | 238 |
26-07 | Đà Nẵng: 117,610, Khánh Hòa: 688,347 | Trúng 688 Khánh Hòa | 198 |
25-07 | Đắc Lắc: 535,212, Quảng Nam: 597,238 | Trúng 535 Đắc Lắc | 217 |
24-07 | TT Huế: 438,479, Phú Yên: 556,299 | Trúng 438 TT Huế, Trúng 556 Phú Yên | 237 |
23-07 | TT Huế: 482,770, Kon Tum: 292,079, Khánh Hòa: 625,916 | Trúng 292 Kon Tum, Trúng 625 Khánh Hòa | 223 |
22-07 | Đà Nẵng: 178,234, Quảng Ngãi: 919,483, Đắc Nông: 733,820 | Trúng 178 Đà Nẵng | 225 |
21-07 | Gia Lai: 019,352, Ninh Thuận: 885,435 | Trúng 019 Gia Lai, Trúng 885 Ninh Thuận | 213 |
20-07 | Bình Định: 388,468, Quảng Trị: 751,129, Quảng Bình: 668,690 | Trúng 388 Bình Định, Trúng 751 Quảng Trị | 192 |
19-07 | Đà Nẵng: 546,081, Khánh Hòa: 614,248 | Trúng 546 Đà Nẵng, Trúng 614 Khánh Hòa | 217 |
18-07 | Đắc Lắc: 238,639, Quảng Nam: 708,368 | Trúng 708 Quảng Nam | 223 |
17-07 | TT Huế: 187,611, Phú Yên: 287,103 | Trúng 187 TT Huế | 210 |
16-07 | TT Huế: 326,438, Kon Tum: 878,345, Khánh Hòa: 439,014 | Trúng 326 TT Huế, Trúng 878 Kon Tum | 274 |
15-07 | Đà Nẵng: 533,144, Quảng Ngãi: 273,591, Đắc Nông: 170,531 | Trúng 170 Đắc Nông | 186 |
14-07 | Gia Lai: 403,034, Ninh Thuận: 295,684 | Trượt | 224 |
13-07 | Bình Định: 467,551, Quảng Trị: 825,700, Quảng Bình: 985,688 | Trúng 467 Bình Định, Trúng 825 Quảng Trị | 240 |
12-07 | Đà Nẵng: 214,905, Khánh Hòa: 632,068 | Trúng 214 Đà Nẵng | 168 |
11-07 | Đắc Lắc: 986,674, Quảng Nam: 167,870 | Trúng 986 Đắc Lắc, Trúng 167 Quảng Nam | 195 |
10-07 | TT Huế: 416,272, Phú Yên: 274,906 | Trượt | 244 |
09-07 | TT Huế: 340,538, Kon Tum: 142,298, Khánh Hòa: 920,005 | Trúng 340 TT Huế | 231 |
08-07 | Đà Nẵng: 470,872, Quảng Ngãi: 667,520, Đắc Nông: 929,278 | Trúng 470 Đà Nẵng, Trúng 667 Quảng Ngãi, Trúng 929 Đắc Nông | 227 |
07-07 | Gia Lai: 375,396, Ninh Thuận: 108,700 | Trúng 375 Gia Lai | 205 |
06-07 | Bình Định: 225,266, Quảng Trị: 500,625, Quảng Bình: 641,813 | Trúng 500 Quảng Trị | 221 |
05-07 | Đà Nẵng: 457,082, Khánh Hòa: 375,411 | Trượt | 149 |
04-07 | Đắc Lắc: 164,937, Quảng Nam: 752,042 | Trượt | 207 |
03-07 | TT Huế: 161,835, Phú Yên: 143,598 | Trượt | 241 |
02-07 | TT Huế: 922,642, Kon Tum: 107,739, Khánh Hòa: 829,644 | Trúng 922 TT Huế, Trúng 829 Khánh Hòa | 259 |
01-07 | Đà Nẵng: 232,520, Quảng Ngãi: 290,796, Đắc Nông: 477,898 | Trượt | 201 |
30-06 | Gia Lai: 190,007, Ninh Thuận: 728,670 | Trúng 190 Gia Lai | 258 |
29-06 | Bình Định: 660,354, Quảng Trị: 552,869, Quảng Bình: 896,690 | Trượt | 192 |
28-06 | Đà Nẵng: 704,842, Khánh Hòa: 873,432 | Trượt | 281 |
27-06 | Đắc Lắc: 843,725, Quảng Nam: 635,926 | Trúng 843 Đắc Lắc, Trúng 635 Quảng Nam | 197 |
26-06 | TT Huế: 305,655, Phú Yên: 518,434 | Trúng 305 TT Huế, Trúng 518 Phú Yên | 167 |
25-06 | TT Huế: 480,206, Kon Tum: 618,453, Khánh Hòa: 197,859 | Trúng 618 Kon Tum, Trúng 197 Khánh Hòa | 180 |
24-06 | Đà Nẵng: 674,792, Quảng Ngãi: 384,219, Đắc Nông: 229,182 | Trúng 384 Quảng Ngãi | 244 |
23-06 | Gia Lai: 521,692, Ninh Thuận: 759,403 | Trúng 521 Gia Lai, Trúng 759 Ninh Thuận | 223 |
22-06 | Bình Định: 940,314, Quảng Trị: 383,077, Quảng Bình: 617,438 | Trượt | 222 |
21-06 | Đà Nẵng: 814,977, Khánh Hòa: 356,681 | Trúng 814 Đà Nẵng | 173 |
20-06 | Đắc Lắc: 372,549, Quảng Nam: 351,078 | Trúng 372 Đắc Lắc | 264 |
19-06 | TT Huế: 744,217, Phú Yên: 682,588 | Trúng 682 Phú Yên | 222 |
18-06 | TT Huế: 707,622, Kon Tum: 706,071, Khánh Hòa: 010,923 | Trúng 707 TT Huế, Trúng 706 Kon Tum | 221 |
17-06 | Đà Nẵng: 523,767, Quảng Ngãi: 164,735, Đắc Nông: 572,300 | Trúng 523 Đà Nẵng, Trúng 572 Đắc Nông | 213 |
16-06 | Gia Lai: 445,256, Ninh Thuận: 589,011 | Trúng 445 Gia Lai, Trúng 589 Ninh Thuận | 172 |
15-06 | Bình Định: 807,810, Quảng Trị: 391,015, Quảng Bình: 129,753 | Trượt | 208 |
14-06 | Đà Nẵng: 838,457, Khánh Hòa: 573,762 | Trúng 838 Đà Nẵng, Trúng 573 Khánh Hòa | 208 |
13-06 | Đắc Lắc: 262,651, Quảng Nam: 188,282 | Trúng 262 Đắc Lắc, Trúng 188 Quảng Nam | 244 |
12-06 | TT Huế: 333,429, Phú Yên: 268,650 | Trượt | 201 |
11-06 | TT Huế: 572,349, Kon Tum: 910,356, Khánh Hòa: 263,083 | Trượt | 191 |
10-06 | Đà Nẵng: 141,138, Quảng Ngãi: 426,400, Đắc Nông: 332,191 | Trúng 141 Đà Nẵng | 180 |
09-06 | Gia Lai: 809,532, Ninh Thuận: 857,361 | Trúng 809 Gia Lai, Trúng 857 Ninh Thuận | 209 |
08-06 | Bình Định: 440,133, Quảng Trị: 517,741, Quảng Bình: 283,255 | Trúng 440 Bình Định, Trúng 517 Quảng Trị, Trúng 283 Quảng Bình | 211 |
07-06 | Đà Nẵng: 654,987, Khánh Hòa: 168,485 | Trúng 654 Đà Nẵng | 219 |
06-06 | Đắc Lắc: 668,676, Quảng Nam: 686,901 | Trúng 668 Đắc Lắc, Trúng 686 Quảng Nam | 266 |
05-06 | TT Huế: 370,651, Phú Yên: 440,443 | Trúng 370 TT Huế | 245 |
04-06 | TT Huế: 348,333, Kon Tum: 560,470, Khánh Hòa: 190,578 | Trúng 348 TT Huế | 197 |
03-06 | Đà Nẵng: 629,765, Quảng Ngãi: 635,167, Đắc Nông: 954,149 | Trúng 635 Quảng Ngãi | 190 |
02-06 | Gia Lai: 288,622, Ninh Thuận: 076,704 | Trúng 288 Gia Lai, Trúng 076 Ninh Thuận | 141 |
01-06 | Bình Định: 120,420, Quảng Trị: 299,699, Quảng Bình: 870,951 | Trúng 120 Bình Định, Trúng 299 Quảng Trị, Trúng 870 Quảng Bình | 239 |
31-05 | Đà Nẵng: 315,532, Khánh Hòa: 411,472 | Trúng 315 Đà Nẵng | 266 |
30-05 | Đắc Lắc: 704,724, Quảng Nam: 896,250 | Trúng 896 Quảng Nam | 158 |
29-05 | TT Huế: 212,664, Phú Yên: 500,559 | Trúng 212 TT Huế, Trúng 500 Phú Yên | 195 |
28-05 | TT Huế: 143,383, Kon Tum: 447,723, Khánh Hòa: 390,308 | Trúng 143 TT Huế | 198 |
27-05 | Đà Nẵng: 485,062, Quảng Ngãi: 084,967, Đắc Nông: 591,709 | Trúng 485 Đà Nẵng, Trúng 084 Quảng Ngãi, Trúng 591 Đắc Nông | 225 |
26-05 | Gia Lai: 611,248, Ninh Thuận: 079,782 | Trượt | 156 |
25-05 | Bình Định: 605,889, Quảng Trị: 689,315, Quảng Bình: 883,123 | Trúng 605 Bình Định, Trúng 689 Quảng Trị, Trúng 883 Quảng Bình | 246 |
24-05 | Đà Nẵng: 775,280, Khánh Hòa: 495,547 | Trượt | 265 |
23-05 | Đắc Lắc: 185,125, Quảng Nam: 143,451 | Trượt | 216 |
22-05 | TT Huế: 568,772, Phú Yên: 362,714 | Trượt | 220 |
21-05 | TT Huế: 659,313, Kon Tum: 898,813, Khánh Hòa: 077,346 | Trúng 659 TT Huế, Trúng 077 Khánh Hòa | 234 |
20-05 | Đà Nẵng: 591,999, Quảng Ngãi: 279,398, Đắc Nông: 598,712 | Trúng 279 Quảng Ngãi | 218 |
19-05 | Gia Lai: 214,180, Ninh Thuận: 029,166 | Trúng 029 Ninh Thuận | 176 |
18-05 | Bình Định: 398,316, Quảng Trị: 371,077, Quảng Bình: 494,130 | Trúng 398 Bình Định, Trúng 371 Quảng Trị, Trúng 494 Quảng Bình | 228 |
17-05 | Đà Nẵng: 996,446, Khánh Hòa: 469,656 | Trúng 996 Đà Nẵng, Trúng 469 Khánh Hòa | 206 |
16-05 | Đắc Lắc: 826,246, Quảng Nam: 483,777 | Trượt | 211 |
15-05 | TT Huế: 454,973, Phú Yên: 038,992 | Trúng 454 TT Huế, Trúng 038 Phú Yên | 217 |
14-05 | TT Huế: 312,602, Kon Tum: 398,309, Khánh Hòa: 230,128 | Trượt | 217 |
13-05 | Đà Nẵng: 597,296, Quảng Ngãi: 453,184, Đắc Nông: 147,312 | Trúng 597 Đà Nẵng, Trúng 453 Quảng Ngãi | 221 |
12-05 | Gia Lai: 962,504, Ninh Thuận: 593,015 | Trúng 593 Ninh Thuận | 238 |
09-05 | Đắc Lắc: 097,737, Quảng Nam: 725,615 | Trúng 725 Quảng Nam | 265 |
08-05 | TT Huế: 883,194, Phú Yên: 680,938 | Trúng 883 TT Huế, Trúng 680 Phú Yên | 254 |
07-05 | TT Huế: 812,453, Kon Tum: 950,006, Khánh Hòa: 518,089 | Trúng 812 TT Huế, Trúng 950 Kon Tum, Trúng 518 Khánh Hòa | 268 |
06-05 | Đà Nẵng: 468,348, Quảng Ngãi: 333,597, Đắc Nông: 090,176 | Trúng 468 Đà Nẵng, Trúng 333 Quảng Ngãi, Trúng 090 Đắc Nông | 253 |
05-05 | Gia Lai: 694,359, Ninh Thuận: 458,114 | Trúng 694 Gia Lai, Trúng 458 Ninh Thuận | 193 |
04-05 | Bình Định: 030,626, Quảng Trị: 107,493, Quảng Bình: 486,883 | Trúng 030 Bình Định | 162 |
03-05 | Đà Nẵng: 688,647, Khánh Hòa: 582,330 | Trúng 688 Đà Nẵng | 240 |
02-05 | Đắc Lắc: 567,494, Quảng Nam: 480,295 | Trúng 567 Đắc Lắc, Trúng 480 Quảng Nam | 229 |
01-05 | TT Huế: 733,943, Phú Yên: 205,475 | Trúng 733 TT Huế, Trúng 205 Phú Yên | 182 |
30-04 | TT Huế: 786,167, Kon Tum: 919,220, Khánh Hòa: 021,753 | Trúng 919 Kon Tum, Trúng 021 Khánh Hòa | 183 |
29-04 | Đà Nẵng: 364,423, Quảng Ngãi: 940,136, Đắc Nông: 421,378 | Trúng 364 Đà Nẵng, Trúng 940 Quảng Ngãi, Trúng 421 Đắc Nông | 206 |
